PartNumber | VCES | IC25 | IC90 | IC110 | VCE(sat) | tf | tfi | Eoff | RthJC | Package |
(V) | TC=25°C | TC=90°C | TC=110°C | max | typ | typ | typ | max | Style | |
IGBT | IGBT | IGBT | TJ=25°C | IGBT | IGBT | TJ=125°C | IGBT | |||
(A) | (A) | (A) | IGBT | (ns) | (ns) | IGBT | (ºC/W) | |||
(V) | (mJ) | |||||||||
IXGT2N250 | 2500 | 5.5 | - | 2 | 3.1 | 100 | - | - | 3.9 | TO-268 |
IXGH2N250 | 2500 | 5.5 | - | 2 | 3.1 | 100 | - | - | 3.9 | TO-247 |
IXGT4N250C | 2500 | 13 | - | 4 | 6 | - | 29 | 0.8 | 0.82 | |
IXGH4N250C | 2500 | 13 | - | 4 | 6 | - | 29 | 0.8 | 0.82 | |
IXGF20N250 | 2500 | 23 | 14 | - | 3.1 | 930 | - | - | 1.25 | ISOPLUS i4-PAK |
IXGF25N250 | 2500 | 30 | - | 15 | 2.9 | 200 | - | - | 1.1 | ISOPLUS i4-Pak |
IXGA20N250HV | 2500 | 30 | - | 12 | 3.1 | 930 | - | - | 0.83 | TO-263 |
IXLF19N250A | 2500 | 32 | 19 | - | 3.9 | - | 250 | 30 | 0.5 | ISOPLUS i4-PAC™ (3HV) |
IXGT25N250 | 2500 | 60 | - | 25 | 2.9 | 200 | - | - | 0.5 | TO-268 |
IXGV25N250S | 2500 | 60 | - | 25 | 2.9 | 200 | - | - | 0.5 | |
IXGT25N250HV | 2500 | 60 | - | 25 | 2.9 | 200 | - | - | 0.5 | TO-268-2L |
IXGH25N250 | 2500 | 60 | - | 25 | 2.9 | 200 | - | - | 0.5 | TO-247 |
IXGL75N250 | 2500 | 110 | 65 | - | 2.9 | 455 | - | - | 0.29 | ISOPLUS i5-Pak |
IXGX75N250 | 2500 | 170 | - | 75 | 2.7 | 455 | - | - | 0.16 | PLUS247 |
IXGK75N250 | 2500 | 170 | - | 75 | 2.7 | 455 | - | - | 0.16 | TO-264 |
IXGH10N300 | 3000 | 18 | 10 | - | 4 | 520 | - | - | 1 | TO-247 |
IXGF20N300 | 3000 | 22 | 14 | - | 3.2 | 210 | - | - | 1.25 | ISOPLUS i4-Pak |
IXGF25N300 | 3000 | 27 | 16 | - | 3 | 500 | - | - | 1.1 | ISOPLUS i4-Pak |
IXGF36N300 | 3000 | 36 | - | 18 | 2.7 | 540 | - | - | 0.78 | ISOPLUS i4-Pak |
IXGF30N400 | 4000 | 30 | - | 15 | 3.1 | 514 | - | - | 0.78 | ISOPLUS i4-Pak |
IXA40I4000KN | 4000 | 80 | - | 40 | 3.5 | 80 | 200 | 125 | 0.28 | ISOPLUS 264 |
IXEL40N400 | 4000 | 90 | - | 40 | 3.2 | - | 425 | 205 | 0.26 | ISOPLUSi5-Pak |
友情链接:
在线咨询