全国服务电话

0755-83249731 83207980

软恢复特性快恢复二极管
   PartNumber VRRM IFAVM IFAVM @TC IFSM VF @IF trr IRM @-di/dt TVJM RthJC Package
(V) d=0.5 d=0.5 (°C) 10ms max (A) typ typ (A/µs) (°C) max Style
Total PerDiode TVJ=45°C TVJ=125°C TVJ=25°C TVJ=25°C (K/W)
(A) (A) (A) (V) (ns) (A)
DHG5I600PM 600 5 5 95 40 2.02 5 35 2 100 150 4.2 TO-220ACFP
DHG5I600PA 600 5 5 110 40 2.02 5 35 2 100 150 3.15 TO-220AC
DHG10I600PM 600 10 10 30 100 2.2 10 35 4 200 150 4 TO-220ACFP
DHG10I600PA 600 10 10 95 100 2.2 10 35 4 200 150 1.8 TO-220AC
DHG10C600PB 600 10 5 110 40 2.02 5 35 2 100 150 3.15 TO-220AB
DHG20I600HA 600 20 20 95 150 2.2 20 40 8 450 150 0.9 TO-247AD
DHG20C600PB 600 20 10 85 80 2.22 10 35 4 200 150 1.8 TO-220AB
DHG20C600QB 600 20 10 100 100 2.2 10 35 4 200 150 1.8 TO-3P
DHG20I600PA 600 20 20 95 150 2.21 20 40 8 450 150 0.9 TO-220AC
DHG30I600HA 600 30 30 85 200 2.2 30 35 12 600 150 0.7 TO-247AD
DHG30IM600PC 600 30 30 95 200 2.22 30 35 12 600 150 0.6 TO-263AB
DHG30I600PA 600 30 30 85 200 2.24 30 35 13 600 150 0.7 TO-220AC
DHG40C600PB 600 40 20 95 150 2.2 20 40 8 450 150 0.9 TO-220AB
DHG40C600HB 600 40 20 95 150 2.24 20 40 8 450 150 0.9 TO-247AD
DHG50X600NA 600 50 25 60 200 2.13 25 35 12 600 150 1.2 SOT-227B (minibloc)
DHG60I600HA 600 60 60 85 430 2.41 60 35 24 1200 150 0.3 TO-247 AD
DHG60C600HB 600 60 30 85 200 2.21 30 440 13 600 150 0.7 TO-247AD
DHG100X600NA 600 100 50 60 430 2.18 50 35 20 1200 150 0.6 SOT-227B (minibloc)
DHG10I1200PA 1200 10 10 105 60 2.23 10 200 9 250 150 1.5 TO-220AC
DHG10I1200PM 1200 10 10 30 70 2.38 10 75 8.5 350 150 4 TO-220ACFP
DHG20I1200HA 1200 20 20 95 150 2.25 20 200 15 400 150 0.9 TO-247AD
DHG20C1200PB 1200 20 10 105 60 2.23 10 200 9 250 150 1.5 TO-220AB
DHG20I1200PA 1200 20 20 95 150 2.25 20 200 15 400 150 0.9 TO-220AC
DHG30I1200HA 1200 30 30 90 200 2.27 30 200 23 600 150 0.7 TO-247AD
DHG40C1200HB 1200 40 20 95 150 2.24 20 200 15 400 150 0.9 TO-247AD
DHG50X1200NA 1200 50 25 65 200 2.09 25 200 23 600 150 1.2 SOT-227B (minibloc)
DHG60U1200LB 1200 60 20 80 200 2.3 20 160 19 600 150 1.2 SMPD
DHG60I1200HA 1200 60 60 95 500 2.34 60 200 45 1200 150 0.35 TO-247AD
DHG100X1200NA 1200 100 50 65 500 2.13 50 200 45 1200 150 0.6 SOT-227B
DH60-14A 1400 60 60 100 700 2.03 60 230 60 800 150 0.3 TO-247AD
DH60-16A 1600 60 60 100 700 2.03 60 230 60 800 150 0.3 TO-247AD
DHG10I1800PA 1800 10 10 100 60 2.33 10 300 13 200 250 1.5 TO-220AC
DH20-18A 1800 20 20 95 150 2.35 20 300 22 400 150 0.9 TO-247AD
DH40-18A 1800 40 40 100 400 2.08 40 300 50 750 150 0.45 TO-247AD
DHH55-36N1F 1800 60 60 50 700 2.03 60 230 60 800 150 0.6 ISOPLUS i4-PAC™
DH60-18A 1800 60 60 100 700 2.03 60 230 60 800 150 0.3 TO-247AD
DH2x61-18A 1800 120 60 55 700 2.02 60 230 60 800 150 0.6 SOT-227B (minibloc)
DH2x60-18A 1800 120 60 55 700 2.02 60 230 60 800 150 0.6 SOT-227B (minibloc)


在线咨询

在线咨询
服务热线

0755-83249731 83207980