Type number |
Propagation delay (ns) |
Output drive capability |
Number of pins |
Logic switching levels |
Voltage |
Package version |
74AHC138D | 4.4@5V | +/- 8 mA | CMOS | 2.0-5.5 V | SOT109-1 | |
74AHC138PW | 4.4@5V | +/- 8 mA | CMOS | 2.0-5.5 V | SOT403-1 | |
74AHCT138D | 4.4 | +/- 8 mA | TTL | 4.5-5.5 V | SOT109-1 | |
74AHCT138PW | 4.4 | +/- 8 mA | TTL | 4.5-5.5 V | SOT403-1 | |
74AHC139D | 3.9@5V | +/- 8 mA | CMOS | 2.0-5.5 V | SOT109-1 | |
74AHC139PW | 3.9@5V | +/- 8 mA | CMOS | 2.0-5.5 V | SOT403-1 | |
74AHCT139D | 4.7 | +/- 8 mA | TTL | 4.5-5.5 V | SOT109-1 | |
74AHCT139PW | 4.7 | +/- 8 mA | TTL | 4.5-5.5 V | SOT403-1 | |
74AUP1G18GF | 7 | 1.9/-1.9 mA | 6 | CMOS | 1.1-3.6 V | SOT891 |
74AUP1G19GF | 7.8 | 1.9/-1.9 mA | 6 | CMOS | 1.1-3.6 V | SOT891 |
74HC138D | 12@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 |
74HC138N | 12@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT38-4 |
74HC138PW | 12@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT403-1 |
74HCT138D | 17 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT109-1 |
74HCT138PW | 17 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5V | SOT403-1 |
74HC139D | 11@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 |
74HC139N | 11@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT38-4 |
74HC139PW | 11@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT403-1 |
74HCT139D | 13 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5V | SOT109-1 |
74HCT139N | 13 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5V | SOT38-4 |
74HCT139PW | 13 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5V | SOT403-1 |
74HC154D | 11@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT137-1 |
74HC154N | 11@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT101-1 |
74HC154PW | 11@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT355-1 |
74HCT154D | 13 | +/- 4 mA | 24 | TTL | 4.5-5.5V | SOT137-1 |
74HCT154PW | 13 | +/- 4 mA | 24 | TTL | 4.5-5.5V | SOT355-1 |
74HC238D | 14@5V | +/- 5.2 mA | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 | |
74HC238PW | 14@5V | +/- 5.2 mA | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT403-1 | |
74HCT238D | 18 | +/- 4 mA | TTL | 4.5-5.5V | SOT109-1 | |
74HCT238PW | 18 | +/- 4 mA | TTL | 4.5-5.5V | SOT403-1 | |
74HC42D | 14@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 |
74HCT42D | 17 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT109-1 |
74HCT42N | 17 | +/- 4 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT38-4 |
74HC4511D | 24@5V | 10 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 |
74HCT4511D | 24 | -10 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT109-1 |
74HCT4511N | 24 | -10 mA | 16 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT38-4 |
74HC4514D | 23@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT137-1 |
74HC4514DB | 23@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT340-1 |
74HC4514N | 23@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT101-1 |
74HC4514PW | 23@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT355-1 |
74HCT4514D | 26 | +/- 4 mA | 24 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT137-1 |
74HCT4514PW | 26 | +/- 4 mA | 24 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT355-1 |
74HC4515D | 25@5V | +/- 5.2 mA | 24 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT137-1 |
74HCT4515D | 26 | +/- 4 mA | 24 | TTL | 4.5-5.5 V | SOT137-1 |
74HC137D | 17@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 |
74HC137DB | 17@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT338-1 |
74HC137N | 17@5V | +/- 5.2 mA | 16 | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT38-4 |
74HC237D | 16@5V | +/- 5.2 mA | CMOS | 2.0-6.0 V | SOT109-1 | |
74LV138D | 12@3.3V | +/- 12 mA | 16 | TTL | 1.0-5.5 V | SOT109-1 |
74LV138PW | 12@3.3V | +/- 12 mA | 16 | TTL | 1.0-5.5 V | SOT403-1 |
74LV139D | 11@3.3V | +/- 12 mA | 16 | TTL | 1.0-5.5 V | SOT109-1 |
74LV139N | 11@3.3V | +/- 12 mA | 16 | TTL | 1.0-5.5 V | SOT38-4 |
74LV139PW | 11@3.3V | +/- 12 mA | 16 | TTL | 1.0-5.5 V | SOT403-1 |
74LVC138AD | 2.6 @ 3.3V | +/- 24 mA | TTL | 1.2-3.6 | SOT109-1 | |
74LVC138APW | 2.6 @ 3.3V | +/- 24 mA | TTL | 1.2-3.6 | SOT403-1 | |
74LVC139D | 3.3 @ 3.3V | +/- 24 mA | TTL | 1.2-3.6 | SOT109-1 | |
74LVC139PW | 3.3 @ 3.3V | +/- 24 mA | TTL | 1.2-3.6 | SOT403-1 | |
HEF4028BP | 30@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 | SOT38-4 |
HEF4028BT | 30@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 | SOT109-1 |
HEF4511BP | 40@15V | -25/+2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT38-4 |
HEF4511BT | 40@15V | -25/+2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT109-1 |
HEF4514BP | 65@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 24 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT101-1 |
HEF4514BT | 65@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 24 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT137-1 |
HEF4543BP | 55@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT38-4 |
HEF4543BT | 55@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT109-1 |
HEF4555BP | 40@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT38-4 |
HEF4555BT | 40@15V | +/- 2.4 mA @ 15 V | 16 | CMOS | 4.5-15.5 V | SOT109-1 |
友情链接:
在线咨询