全国服务电话

0755-83249731 83207980

TPS2812-UCC系列-MOSFET 驱动器
Part
Number
Peak
Output
Current(A)
VCC
(Min)
(V)
VCC
(Max)
(V)
Rise Time(ns) Fall
Time(ns)
Prop
Delay(ns)
Operating
Temperature
Range(C)
Pin/Package
UCC27512 8 4.5 18 9 7 13 -40 to 140 6SON
UCC27525 5 4.5 18 7 7 14 -40 to 140 8MSOP-8SOIC, 
UCC27523 5 4.5 18 7 7 14 -40 to 140 8MSOP-8SOIC, 
UCC27519 4 4.5 18 9 7 13 -40 to 140 5SOT-23
UCC27518 4 4.5 18 9 7 13 -40 to 140 5SOT-23
UCC27526 5 4.5 18 7 7 14 -40 to 140 8SON
UCC27517 4 4.5 18 9 7 13 -40 to 140 5SOT-23
UCC27511 8 4.5 18 9 7 13 -40 to 140 6SOT-23
UCC27524 5 4.5 18 7 7 14 -40 to 140 8PDIP, 8SOIC, 
UCC27211 4 7.8 20 8 7 20 -40 to 140 10WSON, 8SO PowerPAD, 8SOIC, 8VSON
UCC27210 4 7.8 20 8 7 20 -40 to 140 8SOIC, 
UCC27200A 3 8 20 8 7 20 -40 to 140 , 8SOIC, 
UC1707-SP 1.5 5 40 40 40 100 -55 to 125 16CDIP, 20LCCC
SM72482 3 3.5 14 14 12 25 -40 to 125 8SOIC
SM72295 3 8 14 8 8 22 -40 to 125 28SOIC
UCC27201A 3 8 20 8 7 20 -40 to 140 8SOIC, 
UCC27322-EP 9 4 15 35 20 30 -40 to 105, -55 to 125 8SOIC, 8VSSOP
UCC24610 3 4.5 6.5 14 9 16 -40 to 125 8SOIC, 
UCC27423-EP 4 4 15 20 15 30 -55 to 125 8SOIC
UCC27424-Q1 4 4 15 20 15 30 -40 to 125 8MSOP-PowerPAD, 8SOIC
UCC27423-Q1 4 4 15 20 15 30 -40 to 125 8SOIC
TPS2819-EP 2 5 14 25 35 50 -55 to 125 5SOT-23
TPS2818-EP 2 5 14 25 35 50 -55 to 125 5SOT-23
TPS28226 6 4 8.8 10 5 14 -40 to 125 8SOIC, 8SON
UCC27201 3 8 20 8 7 20 -40 to 140 8SO, 8SOIC,
UCC27200 3 8 20 8 7 20 -40 to 140 8SO  8SOIC, 
LM5109B 1 7.5 14 15 15 25 -40 to 125 8SOIC, 
LM5100B 2 7.5 14 10 10 25 -40 to 125 8SOIC
LM5101C 1 7.5 14 10 10 25 -40 to 125 8MSOP-8SOIC
LM5101B 2 7.5 14 10 10 25 -40 to 125  8SOIC
LM5100C 1 7.5 14 10 10 25 -40 to 125 8SOIC
TPS28225 6 4 8.8 10 5 14 -40 to 125 8SOIC,
LM5106 1.8 7.6 14 15 10 32 -40 to 125 10MSOP, 
TPS2829-Q1 2 4 14 14 14 24 -40 to 125 5SOT-23
LM5109A 1 7.5 14 15 15 25 -40 to 125 8SOIC, 8WSON
LM5105 2 7.5 14 10 10 35 -40 to 125 10WSON
LM5107 1.4 7.5 14 15 15 25 -40 to 125 8SOIC, 8WSON
LM5101A 3 7.5 14 10 10 25 -40 to 125  8SO  8SOIC,
LM5100A 3 7.5 14 10 10 25 -40 to 125  8SOIC
UCC28089 1 8 15 28 13 -40 to 105 8SOIC
LM5112-Q1 7 3.5 14 14 12 25 -40 to 125 6WQFN
LM5112 7 3.5 14 14 12 25 -40 to 125 6WQFN, 8MSOP-PowerPAD
LM27222 4.5 4 6.85 17 14 -40 to 125 8SOIC, 8WSON
LM5111 5 3.5 14 15 12 25 -40 to 125 8SOIC
LM5104 2 7.5 14 10 10 35 -40 to 125 8SOIC
LM5102 2 7.5 14 10 10 35 -40 to 125 10WSON, 10MSOP
UCC27223 3 3.7 20 17 17 60 -40 to 105 14HTSSOP
UCC27425 4 4 15 20 15 30 -40 to 105 8PDIP, 8SOIC
UCC27424 4 4 15 20 15 30 -40 to 105  8PDIP, 8SOIC
UCC27423 4 4 15 20 15 30 -40 to 105 8PDIP, 8SOIC
LM5110 5 3.5 14 15 15 25 -40 to 125 8SOIC
UCC27222 3 3.7 20 17 17 60 -40 to 105 14HTSSOP
UCC27221 3 3.7 20 17 17 60 -40 to 105 14HTSSOP
UCC37322 9 4 15 35 20 30 0 to 70 8PDIP, 8SOIC
UCC37321 9 4 15 35 20 30 0 to 70 8PDIP, 8SOIC
UCC27322 9 4 15 35 20 30 -40 to 105  8PDIP, 8SOIC
UCC27321 9 4 15 35 20 30 -40 to 105 8PDIP, 8SOIC
UCC37325 4 4 15 23 23 35 0 to 70  8PDIP, 8SOIC
UCC37324 4 4 15 23 23 35 0 to 70 8MSOP-PowerPAD, 8PDIP, 8SOIC
UCC37323 4 4 15 23 23 35 0 to 70 8MSOP-PowerPAD, 8PDIP, 8SOIC
UCC27325 4 4 15 23 23 35 -40 to 125 8MSOP-PowerPAD, 8PDIP, 8SOIC
UCC27324 4 4 15 23 23 35 -40 to 125 8MSOP-PowerPAD, 8PDIP, 8SOIC
UCC27323 4 4 15 23 23 35 -40 to 125 8MSOP-PowerPAD, 8PDIP, 8SOIC
TPS2849 4 10 15 10 10 20 14HTSSOP
TPS2848 4 10 15 10 10 20 14HTSSOP
TPS2839 4 10 15 10 10 20 16HTSSOP
TPS2838 4 10 15 10 10 20 16HTSSOP
LM9061 7 28 -40 to 125 8SOIC
TPS2837 2.4 4.5 15 50 40 70 -40 to 125 8SOIC
TPS2836 2.4 4.5 15 50 40 70 -40 to 125 8SOIC
TPS2835 2.4 4.5 15 50 40 70 -40 to 125 14HTSSOP, 14SOIC
TPS2834 2.4 4.5 15 50 40 70 -40 to 125 14HTSSOP, 14SOIC
TPS2833 2.4 4.5 15 50 50 75 8SOIC
TPS2832 2.4 4.5 15 50 50 75 8SOIC
TPS2831 2.4 4.5 15 50 50 75 14HTSSOP, 14SOIC
TPS2830 2.4 4.5 15 50 50 75 14HTSSOP, 14SOIC
UCC27611 8 4 18 9 4 14 -40 to 140 6SON
UCC27516 4 4.5 18 9 7 13 -40 to 140 6SON
UCC27425-Q1 4 4 15 20 15 30 -40 to 125 8SOIC
UCC27424-EP 5 15 20 15 25 -55 to 125 8MSOP-PowerPAD
UCC27322-Q1 9 4 15 35 20 30 -40 to 125 8MSOP-PowerPAD, 8SOIC
UCC27321-Q1 9 4 15 35 20 30 -40 to 125 8SOIC
UCC27201-Q1 3 8 20 8 7 20 -40 to 125 8SO PowerPAD
UCC27200-Q1 3 8 20 8 7 20 -40 to 125 8SO PowerPAD
UC3715 2 7 20 30 25 50 0 to 70 16SOIC, 8PDIP, 8SOIC
UC3714 1 7 20 30 25 50 0 to 70 8PDIP, 8SOIC
UC3710 6 4.7 18 8 30 0 to 70 16SOIC, 5TO-220, 8PDIP
UC3707M 1.5 5 40 40 40 100 0 to 70 16CDIP
UC3706M 1.5 5 40 40 40 100 0 to 70 16CDIP
UC3705M 1.5 5 40 40 40 100 0 to 70 8CDIP
UC3705 1.5 5 40 40 40 100 0 to 70 5TO-220, 8PDIP, 8SOIC
UC2950 4 8 35 -20 to 100 5TO-220
UC2715 2 7 20 30 25 50 -40 to 85 16SOIC, 8PDIP, 8SOIC
UC2714M 1 7 20 30 25 50 -40 to 85 8SOIC
UC2714 1 7 20 30 25 50 -40 to 85 8PDIP, 8SOIC
UC2710 6 4.7 18 8 30 -40 to 85 5TO-220, 8PDIP
UC2706M 1.5 5 40 40 40 100 -40 to 85 16CDIP
UC2705 1.5 5 40 40 40 100 -40 to 85 8PDIP, 8SOIC
UC1710 6 4.7 18 8 30 -55 to 125 8CDIP
UC1709-SP -55 to 125 8CDIP
UC1709 1.5 5 40 40 40 25 -55 to 125 20LCCC, 8CDIP
UC1708-SP -55 to 125 16CDIP, 20LCCC, 8CDIP
UC1708 3 5 35 25 25 25 -55 to 125 16CDIP, 20LCCC, 8CDIP
UC1707 1.5 5 40 40 40 100 -55 to 125 16CDIP, 20LCCC
UC1706 1.5 5 40 40 40 100 -55 to 125 16CDIP, 20LCCC
UC1705-SP 8CDIP
UC1705 1.5 5 40 40 40 100 -55 to 125 20LCCC, 8CDIP
TPS2829 2 4 14 14 14 24 -40 to 125 5SOT-23
TPS2828 2 4 14 14 14 24 5SOT-23
TPS2819 2 4 14 14 14 24 5SOT-23
TPS2818 2 4 14 14 14 24 5SOT-23
TPS2817 2 4 14 14 14 24 5SOT-23
TPS2816-EP
TPS2816 2 4 14 14 14 24 5SOT-23
TPS2815 2 4 14 14 15 25 -40 to 125 8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP
TPS2814 2 4 14 14 15 25 -40 to 125 8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP
TPS2813 2 4 14 14 15 25 8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP
TPS2812 2 4 14 14 15 25 -40 to 125 8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP
TPS2811 2 4 14 14 15 25 -40 to 125 8PDIP, 8SOIC, 8TSSOP
LM5134 7.6 12.6 4 5.3 4.7 12 6SOT-23, 6WQFN


在线咨询

在线咨询
服务热线

0755-83249731 83207980