Part Number | No. of Gates |
Output Drive(mA) |
Output Level |
Static Current |
Technology Family |
Vcc range(V) |
Pin/Package |
SN74HC08 | 4 | -1 | CMOS | 0.002 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC11 | 3 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14TSSOP |
SN74HC21 | 2 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14TSSOP |
SN74HC7001 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SO, 14SOIC |
SN74HCT08 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HCT | 4.5 to 5.5 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC00 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC03 | 4 | - /4 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14TSSOP |
SN74HC10 | 3 | -1 | CMOS | 0.002 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC132 | 4 | -1 | CMOS | 0.002 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC20 | 2 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14TSSOP |
SN74HCT00 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HCT | 4.5 to 5.5 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC86 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SO, 14SOIC, 14TSSOP |
SN74HC266 | 4 | - /4 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SO, 14SOIC |
SN74HC02 | 4 | -1 | CMOS | 0.002 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, , 14SOIC, 14SSOP, 14TSSOP |
SN74HC27 | 3 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SOIC, 14SSOP |
SN74HC7002 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HC | 2.0 to 6.0 | 14PDIP, 14SO, 14SOIC, 14TSSOP |
SN74HCT02 | 4 | -1 | CMOS | 0.02 | HCT | 4.5 to 5.5 | 14PDIP, 14SOIC, 14TSSOP |
友情链接:
在线咨询