Part Number |
VRRM max(V) |
IF max(A) | VF |
Reverse Current max(mA) |
Trr max(ns) |
IFSM max(A) | Package |
STTH8L06 | 600 | 8 | 1.3 | 0.008 | 105 | 120 | TO-220AC;TO-220FPAC |
STTH112 | 1200 | 1 | 1.9 | 0.005 | 75 | 18 | DO-35; SMA; SMB |
STTH20W02C | 200 | 10 | 1.05 | 0.005 | 25 | 60 | TO-247 |
STTH30W03C | 300 | 15 | 1.4 | 0.02 | 25 | 120 | TO-247 |
STTH60W03C | 300 | 30 | 1.15 | 0.02 | 35 | 280 | TO-247 |
STTH20L03C | 300 | 10 | 1.2 | 0.01 | 35 | 150 | D2PAK; TO-220AB |
STTH61W04S | 400 | 60 | 1.15 | 0.02 | 55 | - | TO-247 |
STTH6003 | 300 | 30 | 1.25 | 0.06 | 40 | 300 | TO-247 |
STTH6004W | 400 | 60 | 1.2 | 0.05 | 50 | 600 | DO-247 |
STTH12S06 | 600 | 12 | 3.4 | 0.03 | 21 | 100 | TO-220FPAC |
STTH10002 | 200 | 100 | 1 | 0.05 | 30 | 750 | ISOTOP |
STTH30W02C | 200 | 15 | 1.15 | 0.06 | 27 | 120 | TO-247 |
STTH50W06S | 600 | 50 | 1.6 | 0.05 | 45 | 300 | TO-247 |
STTH8006 | 600 | 80 | 1.6 | 0.05 | 70 | 500 | DO-247 |
STTH30R04 | 400 | 30 | 1.45 | 0.015 | 50 | 300 | DO-247; TO-220AC |
STTH60R04 | 400 | 60 | 1.5 | 0.06 | 45 | 650 | DO-247 |
STTH20002TV | 200 | 200 | 1.05 | 0.1 | 50 | 1000 | ISOTOP |
STTH1602C | 200 | 16 | 1.1 | 0.006 | 26 | 80 | TO-220AB; TO-220FPAB |
STTH6002C | 200 | 30 | 1.05 | 0.03 | 27 | 330 | TO-247; TOP3 Ins |
STTH2002C | 200 | 20 | 1.1 | 0.01 | 27 | 90 | TO-220AB; TO-220FPAB |
STTH60P03S | 300 | 60 | 1.5 | 0.1 | 50 | 250 | TO-247 |
STTH6110TV | 1000 | 60 | 2 | 0.015 | 70 | 240 | ISOTOP |
STTH60L06 | 600 | 60 | 1.55 | 0.05 | 70 | 400 | DO-247 |
STTH30L06C | 600 | 30 | 1.55 | 0.015 | 55 | 130 | D2PAK; TO-247 |
STTH1506D | 600 | 15 | 3.6 | 0.02 | 35 | 130 | DOP3 Ins |
STTH200W03TV1 | 300 | 200 | 1.15 | 0.1 | 50 | 800 | ISOTOP |
STTH200W06TV1 | 600 | 200 | 1.3 | 0.03 | 75 | 800 | ISOTOP |
STTH20004TV1 | 400 | 200 | 1.2 | 0.1 | 100 | 900 | ISOTOP |
STTH30R03 | 300 | 30 | 1.9 | 0.02 | 35 | 120 | D2PAK; TO-247 |
STTH120L06TV | 600 | 120 | 1.55 | 0.05 | 70 | 500 | ISOTOP |
STTH60L06C | 600 | 60 | 1.55 | 0.025 | 65 | 210 | TO-247 |
STTH30L06 | 600 | 30 | 1.55 | 0.025 | 65 | 160 | D2PAK; DO-247 |
STTH1212 | 1200 | 12 | 2.2 | 0.01 | 70 | 100 | D2PAK; TO-220AC |
STTH40P03S | 300 | 40 | 1.8 | 0.05 | 45 | 120 | TO-247 |
STTH12003 | 300 | 120 | 1.25 | 0.12 | 55 | 600 | ISOTOP |
STTH12R06 | 600 | 12 | 2.9 | 0.045 | 25 | 100 | TO-220AC |
STTH16003 | 300 | 160 | 1.2 | 0.2 | 60 | 800 | ISOTOP |
STTH806TTI | 600 | 8 | 3.6 | 0.01 | 30 | 180 | TO-220AB |
STTH30R06 | 600 | 30 | 1.85 | 0.025 | 50 | 160 | DO-247; DOP3 Ins |
STTH3R02 | 200 | 3 | 1 | 0.003 | 20 | 75 | DO-15; DO-201AD |
STTH802 | 200 | 8 | 1.05 | 0.006 | 22 | 100 | TO-220AC; TO-220FPAC |
STTH806 | 600 | 8 | 1.85 | 0.008 | 35 | 90 | TO-220AC Ins |
STTH16R04C | 400 | 16 | 1.5 | 0.01 | 35 | 120 | TO-220AB |
STTH200R04TV | 400 | 200 | 1.35 | 0.08 | 70 | 1000 | ISOTOP |
STTH3002C | 200 | 30 | 1.05 | 0.02 | 22 | 180 | TO-220AB; TO-247 |
STTH10BC065C | 650 | 10 | 3.2 | 0.0025 | 70 | 35 | TO-220AB |
STTH4R06DEE | 600 | 4 | 1.25 | 0.003 | 40 | 60 | PowerFLAT 3.3x3.3 |
STTH15R06 | 600 | 15 | 2.9 | 0.06 | 30 | 120 | TO-220AC; TO-220FPAC |
STTH20003 | 300 | 200 | 1.2 | 0.2 | 90 | 1000 | ISOTOP |
STTH3L06 | 600 | 3 | 1.3 | 0.003 | 85 | 40 | DO-201AD; SMB; SMC |
STTH6012 | 1200 | 60 | 2.25 | 0.03 | 85 | 400 | DO-247 |
STTH200W04TV1 | 400 | 200 | 1.55 | 0.4 | 55 | 800 | ISOTOP |
STTH16L06C | 600 | 16 | 1.8 | 0.008 | 35 | 90 | TO-220AB; TO-220FPAB |
STTH310 | 1000 | 3 | 1.7 | 0.01 | 75 | 45 | DO-201AD; SMC |
STTH6006TV | 600 | 60 | 1.85 | 0.025 | 50 | 210 | ISOTOP |
STTH1512 | 1200 | 15 | 2.1 | 0.015 | 75 | 200 | D2PAK; DO-247 |
STTH6010 | 1000 | 60 | 2 | 0.025 | 80 | 400 | DO-247 |
STTH61R04TV | 400 | 60 | 1.45 | 0.015 | 35 | 350 | ISOTOP |
STTH8S06 | 600 | 8 | 3.4 | 0.02 | 18 | 60 | TO-220AC; TO-220FPAC |
STTH12010TV | 1000 | 120 | 2 | 0.02 | 80 | 400 | ISOTOP |
STTH802C | 200 | 8 | 1.1 | 0.004 | 20 | 50 | DPAK |
STTH110 | 1000 | 1 | 1.7 | 0.01 | 75 | 18 | DO-35; SMA |
STTH2002 | 200 | 20 | 1.1 | 0.01 | 20 | 175 | TO-220AC; TO-220AC |
STTH9012TV | 1200 | 45 | 2.1 | 0.03 | 85 | 420 | ISOTOP |
STTH3006 | 600 | 30 | 1.85 | 0.025 | 50 | 160 | DO-247; |
STTH1002C | 200 | 10 | 1.1 | 0.005 | 20 | 50 | TO-220AB; TO-220FPAB |
STTH200L06TV | 600 | 200 | 1.55 | 0.08 | 80 | 800 | ISOTOP |
STTH3006D | 600 | 30 | 3.6 | 0.04 | 45 | 180 | DOP3 Ins |
STTH100W06C | 600 | 100 | 1.15 | 0.02 | 75 | 360 | TO-247 |
STTH806DTI | 600 | 8 | 3.6 | 0.01 | 30 | 180 | TO-220AC Ins |
STTH10R04 | 400 | 10 | 1.7 | 0.001 | 40 | 100 | D2PAK |
STTH60L06TV | 600 | 60 | 1.55 | 0.025 | 65 | 210 | ISOTOP |
STTH10LCD06 | 600 | 10 | 2 | 0.005 | 50 | 80 | TO-220FPAC |
STTH30R06C | 600 | 30 | 2.9 | 0.06 | 30 | 120 | TO-247 |
STTH15L06 | 600 | 15 | 1.55 | 0.015 | 55 | 130 | TO-220AC; TO-220FPAC |
STTH812 | 1200 | 8 | 2.2 | 0.008 | 70 | 80 | TO-220AC TO-220FPAC |
STTH100W04C | 400 | 100 | 1.2 | 0.025 | 50 | 350 | TO-247 |
STTH12012TV | 1000 | 120 | 2 | 0.02 | 80 | 400 | ISOTOP |
STTH1210 | 1000 | 12 | 2 | 0.01 | 65 | 80 | TO-220AC; TO-220AC |
STTH10LCD06C | 600 | 10 | 2 | 0.001 | 25 | 45 | TO-220AB; TO-220FPAB |
STTH1502 | 200 | 15 | 1.1 | 0.001 | 25 | 150 | TO-220AC; TO-220AC |
STTH3002 | 200 | 30 | 1.05 | 0.02 | 27 | 300 | D2PAK; DO-247; DOP3 |
STTH6006W | 600 | 60 | 1.85 | 0.05 | 60 | 400 | DO-247 |
STTH6112TV | 1200 | 60 | 2.1 | 0.02 | 45 | 250 | ISOTOP |
STTH810 | 1000 | 8 | 2 | 0.005 | 65 | 60 | TO-220AC TO-220FPAC |
STTH3010 | 1000 | 30 | 2 | 0.015 | 70 | 180 | TO-220AC |
STTH8R06 | 600 | 8 | 2.9 | 0.025 | 25 | 80 | TO-220AC |
STTH200L04TV1 | 400 | 200 | 1.2 | 0.1 | 100 | 900 | ISOTOP |
STTH3003 | 300 | 30 | 1.25 | 0.04 | 30 | 140 | TO-247 |
友情链接:
在线咨询