| Part | Operating | Operating | Output | Dropout | Output | Package |
| Number | Temperature | Temperature | Current-Max | Voltage | Tolerance | |
| min | max (°C) | (I_OUT_MAX) | (V_D) | (%) typ () | ||
| (°C) | nom (A) | nom (V) | ||||
| L7805 | -55 | 150 | 1.5 | 2 | 2 | TO-3 |
| L7806AB | -40 | 125 | 1 | 2 | - | TO-220 |
| L7808AB | -40 | 125 | 1 | 2 | - | TO-220AB |
| L7809AB | -40 | 125 | 1 | 2 | - | TO-220AB |
| L7812AB | -40 | 125 | 1 | 2 | 2 | TO-220; TO-220AB |
| L7815AB | -40 | 125 | 1 | 2 | - | TO-220AB |
| L7818C | 0 | 150 | 1.5 | 2 | - | TO-220AB; TO-3 |
| L7905AC | 0 | 125 | 1.5 | 1.4 | 2 | TO-220AB |
| L7908C | 0 | 150 | 1.5 | 1.1 | 4 | TO-220AB |
| L7912AC | 0 | 125 | 1.5 | 1.1 | 2 | TO-220AB |
| L7915AC | 0 | 125 | 1.5 | 1.1 | 2 | TO-220AB |
| L79L05AB | -40 | 125 | 0.1 | 1.7 | 5 | SO-8; SOT-89; TO-92 |
| L79L08AC | 0 | 125 | 0.1 | 1.7 | 5 | SO-8; TO-92 |
| L79L12AC | 0 | 125 | 0.1 | 1.7 | 5 | SO-8; SOT-89; TO-92 |
| L79L15AB | -40 | 125 | 0.1 | 1.7 | 5 | SO-8 |
| LM117 | -55 | 150 | 1.5 | - | - | TO-3 |
| LM138 | -55 | 150 | 5 | - | - | TO-3 |
| LM217 | -25 | 125 | 1.5 | - | - | TO-220AB; TO-3 |
| LM317 | 0 | 125 | 1.5 | - | - | TO-220AB; TO-3 |
| LM323 | 0 | 125 | 3 | - | - | TO-220; TO-3 |
| LM338 | 0 | 125 | 5 | - | - | TO-3 |
| LM350 | 0 | 125 | 3 | - | - | TO-3 |
| LM723 | -55 | 70 | 0.15 | - | - | PDIP 14 |
| LM137 | -55 | 150 | 1.5 | - | 2 | TO-3 |
| LM337 | 0 | 125 | 1.5 | - | 2 | TO-220; TO-3 |
| PB137 | - | - | - | - | - | TO-220 |
友情链接:

在线咨询
