Part Number | Operating | Operating | Number | Supply | Supply | Package |
Temperature | Temperature | Of Output | Voltage | Voltage | ||
min | max | nom () | (Vcc) | (Vcc) | ||
(°C) | (°C) | min (V) | max (V) | |||
NE555 | 0 | 70 | 1 | 4.5 | 18 | DIP-8; SO-8 |
SA556 | -40 | 105 | 2 | 4.5 | 18 | PDIP 14; SO-14 |
SE555 | -40 | 125 | - | 4.5 | 18 | DIP-8; SO-8 |
SA555 | -40 | 105 | 1 | 4.5 | 18 | DIP-8; SO-8 |
NE556 | 0 | 70 | 2 | 4.5 | 18 | PDIP 14; SO-14 |
友情链接:
在线咨询