Part Number | I/Os | Supply | Supply | Supply | Supply | Package |
(High | Voltage | Voltage | Current(Icc) | Current(Icc) | ||
Current) | (Vcc) | (Vcc) | (Lowest power | (Run mode | ||
min (V) | max (V) | mode)typ (µA) | (per Mhz)typ (µA) | |||
STM32F100C8 | 37 | 2 | 3.6 | 1.7 | 358 | LQFP 48 7x7x1.4 |
STM32F100CB | 37 | 2 | 3.6 | 1.7 | 358 | LQFP 48 7x7x1.4 |
STM32F101C8 | 36 | 2 | 3.6 | 1.7 | 363 | LQFP 48 7x7x1.4 |
STM32F101R8 | 51 | 2 | 3.6 | 1.7 | 391 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F101RB | 51 | 2 | 3.6 | 1.7 | 391 | LQFP 64 10x10x1.4; |
STM32F101VB | 80 | 2 | 3.6 | 1.7 | 391 | LQFP 100 14x14x1.4 |
STM32F102C8 | 36 | 2 | 3.6 | 1.7 | 373 | LQFP 48 7x7x1.4 |
STM32F102CB | 36 | 2 | 3.6 | 1.7 | 373 | LQFP 48 7x7x1.4 |
STM32F102RB | 51 | 2 | 3.6 | 1.7 | 373 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F103C8 | 36 | 2 | 3.6 | 1.7 | 373 | LQFP 48 7x7x1.4 |
STM32F103CB | 36 | 2 | 3.6 | 1.7 | 373 | LQFP 48 7x7x1.4; |
STM32F103RB | 51 | 2 | 3.6 | 1.7 | 373 | TFBGA 64 5x5x1.2 |
STM32F105R8 | 51 | 2 | 3.6 | 1.9 | 393 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F105RB | 51 | 2 | 3.6 | 1.9 | 393 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F105V8 | 80 | 2 | 3.6 | 1.9 | 393 | LQFP 100 14x14x1.4 |
STM32F107RB | 51 | 2 | 3.6 | 1.9 | 393 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F107VB | 80 | 2 | 3.6 | 1.9 | 393 | LQFP 100 14x14x1.4 |
STM32F205RB | 51 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 188 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F205RC | 51 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 188 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F207VC | 82 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 188 | LQFP 100 14x14x1.4 |
STM32F215RE | 51 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 188 | LQFP 64 10x10x1.4 |
STM32F217VE | 82 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 188 | LQFP 100 14x14x1.4 |
STM32F217ZE | 114 | 1.8 | 3.6 | 2.5 | 188 | LQFP 144 20x20x1.4 |
友情链接:
在线咨询