全国服务电话

0755-83249731 83207980

沟槽工艺场效应管
      PartNumber VDSS ID(cont) RDS(on) Ciss Qg trr trr PD RthJC Package
Max TC=25°C Max Typ Typ Typ Max (W) Max Style
(V) (A) TJ=25°C (pF) (nC) (ns) (ns) (ºC/W)
(Ω)
IXTP170N075T2 75 170 0.0054 6860 109 63 - 360 0.42 TO-220
IXTP60N10T 100 60 0.018 2650 49 59 - 176 0.85 TO-220
IXTP80N10T 100 80 0.014 3040 60 100 - 230 0.65 TO-220
IXTQ130N10T 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-3P
IXTQ200N10T 100 200 0.0055 9400 152 76 - 550 0.27 TO-3P
IXTP50N25T 250 50 0.06 4000 78 166 - 400 0.31 TO-220
IXTQ50N25T 250 50 0.05 4000 78 166 - 400 0.31 TO-3P
IXTQ76N25T 250 76 0.044 4920 92 148 - 460 0.27 TO-3P
IXFH86N30T 300 86 0.046 9200 143 - 150 860 0.145 TO-247
IXTA380N036T4-7 36 380 0.001 13400 260 54 - 480 0.31 TO-263 7-Leads
IXTP100N04T2 40 100 0.007 2690 25.5 34 - 150 1 TO-220
IXTA100N04T2 40 100 0.007 2690 25.5 34 - 150 1 TO-263
IXTA120N04T2 40 120 0.0061 3240 58 35 - 200 0.75 TO-263
IXTP120N04T2 40 120 0.0061 3240 58 35 - 200 0.75 TO-220
IXTP160N04T2 40 160 0.005 4640 79 40 - 250 0.6 TO-220
IXTA160N04T2 40 160 0.005 4640 79 40 - 250 0.6 TO-263
IXTP220N04T2 40 220 0.0035 6820 112 45 - 360 0.42 TO-220
IXTA220N04T2-7 40 220 0.0035 6820 112 45 - 360 0.42 TO-263 (7-Lead)
IXTA220N04T2 40 220 0.0035 6820 112 45 - 360 0.42 TO-263
IXTA230N04T4 40 230 0.0029 7400 140 32 - 340 0.44 TO-263
IXTP230N04T4M 40 230 0.0029 7400 140 32 - 40 3.75 OVERMOLDED TO-220
IXTP230N04T4 40 230 0.0029 7400 140 32 - 340 0.44 TO-220
IXTA270N04T4-7 40 270 0.0022 9140 182 48 - 375 0.4 TO-263 (7-Lead)
IXTH270N04T4 40 270 0.0024 9140 182 48 - 375 0.4 TO-247
IXTA270N04T4 40 270 0.0022 9140 182 48 - 375 0.4 TO-263AA
IXTP270N04T4 40 270 0.0024 9140 182 48 - 375 0.4 TO-220
IXTA300N04T2 40 300 0.0025 10700 145 53 - 480 0.31 TO-263
IXTA300N04T2-7 40 300 0.0025 10700 145 53 - 480 0.31 TO-263 (7-Lead)
IXTP300N04T2 40 300 0.0025 10700 145 53 - 480 0.31 TO-220
IXTH300N04T2 40 300 0.0025 10700 145 53 - 480 0.31 TO-247
IXTP340N04T4 40 340 0.0019 13000 256 43 - 480 0.31 TO-220AB
IXTA340N04T4-7 40 340 0.0017 13000 256 43 - 480 0.31 TO-263 (7-Lead)
IXTA340N04T4 40 340 0.0017 13000 256 43 - 480 0.31 TO-263AA
IXTH340N04T4 40 340 0.0019 13000 256 43 - 480 0.31 TO-247
IXTH420N04T2 40 420 0.002 19700 315 74 - 935 0.16 TO-247
IXTT440N04T4HV 40 440 0.00125 26000 480 72 - 940 0.16 TO-268HV
IXTH500N04T2 40 500 0.0016 25000 405 84 - 1000 0.15 TO-247
IXTT500N04T2 40 500 0.0016 25000 405 84 - 1000 0.15 TO-268
IXTN600N04T2 40 600 0.0013 40000 590 100 - 940 0.16 SOT227
IXTX600N04T2 40 600 0.0015 40000 590 100 - 1250 0.12 PLUS247
IXTK600N04T2 40 600 0.0015 40000 590 100 - 1250 0.12 TO-264
IXTN660N04T4 40 660 0.00085 44000 860 60 - 1040 0.144 SOT-227
IXTY64N055T 55 64 0.013 1420 37 30 - 130 1.15 TO-252AA (D PAK)
IXTP64N055T 55 64 0.013 1420 37 30 - 130 1.15 TO-220
IXTC110N055T 55 78 0.009 3080 67 70 - 100 1.5 ISOPLUS220™
IXTA90N055T 55 90 0.0088 2500 61 70 - 176 0.85 TO-263
IXTP90N055T2 55 90 0.0084 2770 42 37 - 150 1 TO-220
IXTP90N055T 55 90 0.0088 2500 61 70 - 176 0.85 TO-220
IXTY90N055T2 55 90 0.0084 2770 42 37 - 150 1 TO-252
IXTA90N055T2 55 90 0.0084 2770 42 37 - 150 1 TO-263
IXTA110N055T2 55 110 0.0066 3060 57 38 - 180 0.82 TO-263
IXTP110N055T 55 110 0.007 3080 67 70 - 230 0.65 TO-220
IXTA110N055T7 55 110 0.007 3080 67 70 - 230 0.65 TO-263 (7-lead)
IXTP110N055T2 55 110 0.0066 3060 57 38 - 180 0.82 TO-220
IXTA110N055T 55 110 0.007 3080 67 70 - 230 0.65 TO-263
IXTC220N055T 55 130 0.0044 7200 158 30 - 150 1 ISOPLUS220™
IXTC240N055T 55 132 0.004 7600 170 30 - 150 1 ISOPLUS220™
IXTL2x240N055T 55 140 0.0044 7600 170 40 - 150 1 ISOPLUS i5-Pak™
IXTP140N055T2 55 140 0.0054 4760 82 40 - 250 0.6 TO-220
IXTA140N055T2 55 140 0.0054 4760 82 40 - 250 0.6 TO-263
IXTC280N055T 55 145 0.0036 9800 200 30 - 160 0.96 ISOPLUS220™
IXTF280N055T 55 160 0.004 9800 200 40 - 200 0.75 ISOPLUS i4-Pak™
IXTH182N055T 55 182 0.005 4850 114 70 - 360 0.42 TO-247
IXTQ182N055T 55 182 0.005 4850 114 70 - 360 0.42 TO-3P
IXTP182N055T 55 182 0.005 4850 114 70 - 360 0.42 TO-220
IXTA182N055T 55 182 0.005 4850 114 70 - 360 0.42 TO-263
IXTA182N055T7 55 182 0.005 4850 114 70 - 360 0.42 TO-263 (7-lead)
IXTA200N055T2-7 55 200 0.0042 6970 109 49 - 360 0.42 TO-263 (7-Lead)
IXTA200N055T2 55 200 0.0042 6970 109 49 - 360 0.42 TO-263
IXTP200N055T2 55 200 0.0042 6970 109 49 - 360 0.42 TO-220
IXTH220N055T 55 220 0.004 7200 158 70 - 430 0.35 TO-247
IXTA220N055T7 55 220 0.004 7200 158 70 - 430 0.35 TO-263 (7-lead)
IXTA220N055T 55 220 0.004 7200 158 70 - 430 0.35 TO-263
IXTP220N055T 55 220 0.004 7200 158 70 - 430 0.35 TO-220
IXTQ220N055T 55 220 0.004 7200 158 70 - 430 0.35 TO-3P
IXTP240N055T 55 240 0.0036 7600 170 70 - 480 0.31 TO-220
IXTQ240N055T 55 240 0.0036 7600 170 70 - 480 0.31 TO-3P
IXTA240N055T7 55 240 0.0036 7600 170 70 - 480 0.31 TO-263 (7-lead)
IXTA240N055T 55 240 0.0036 7600 170 70 - 480 0.31 TO-263
IXTH240N055T 55 240 0.0036 7600 170 70 - 480 0.31 TO-247
IXTP260N055T2 55 260 0.0033 10800 140 60 - 480 0.31 TO-220
IXTH260N055T2 55 260 0.0033 10800 140 60 - 480 0.31 TO-247
IXTA260N055T2 55 260 0.0033 10800 140 60 - 480 0.31 TO-263
IXTA260N055T2-7 55 260 0.0033 10800 140 60 - 480 0.31 TO-263 (7-Lead)
IXTV270N055T2S 55 270 0.003 9700 167 63 - 625 0.24 PLUS-220 SMD
IXTV270N055T2 55 270 0.003 9700 167 63 - 625 0.24 PLUS-200
IXTH280N055T 55 280 0.0032 9700 200 54 - 550 0.27 TO-247
IXTQ280N055T 55 280 0.0032 9700 200 54 - 550 0.27 TO-3P
IXTV280N055T 55 280 0.0032 9800 200 70 - 550 0.27 PLUS-200
IXTV280N055TS 55 280 0.0032 9800 200 70 - 550 0.27 PLUS-220 SMD
IXTT360N055T2 55 360 0.0024 20000 330 78 - 935 0.16 TO-268
IXTH360N055T2 55 360 0.0024 20000 330 78 - 935 0.16 TO-247
IXTT440N055T2 55 440 0.0018 25000 405 76 - 1000 0.15 TO-268
IXTH440N055T2 55 440 0.0018 25000 405 76 - 1000 0.15 TO-247
IXTX550N055T2 55 550 0.0016 40000 595 100 - 1250 0.12 PLUS247
IXTZ550N055T2 55 550 0.001 40000 595 100 - 600 0.25 DE475
IXTK550N055T2 55 550 0.0016 40000 595 100 - 1250 0.12 TO-264
IXTN550N055T2 55 550 0.0013 40000 595 100 - 940 0.16 SOT227
IXTU12N06T 60 12 0.085 256 3.4 30 - 33 4.5 TO-251
IXTY12N06T 60 12 0.085 256 3.4 30 - 33 4.5 TO-252
IXFP220N06T3 60 220 0.004 8500 136 38 - 440 0.34 TO-220
IXFH220N06T3 60 220 0.004 8500 136 38 - 440 0.34 TO-247
IXFA220N06T3 60 220 0.004 8500 136 38 - 440 0.34 TO-263
IXFA270N06T3 60 270 0.0031 12600 200 47 - 480 0.31 TO-263AA
IXFP270N06T3 60 270 0.0031 12600 200 47 - 480 0.31 TO-220AB
IXFH270N06T3 60 270 0.0031 12600 200 47 - 480 0.31 TO-247
IXTA130N065T2 65 130 0.0066 4800 79 41 - 250 0.6 TO-263
IXTP130N065T2 65 130 0.0066 4800 79 41 - 250 0.6 TO-220
IXTY55N075T 75 55 0.0195 1400 33 50 - 130 1.15 TO-252AA (D PAK)
IXTP55N075T 75 55 0.0195 1400 33 50 - 130 1.15 TO-220
IXTA70N075T2 75 70 0.012 2580 46 48 - 150 1 TO-263
IXTP70N075T2 75 70 0.012 2580 46 48 - 150 1 TO-220
IXTP76N075T 75 76 0.012 2580 57 80 - 176 0.85 TO-220
IXTA76N075T 75 76 0.012 2580 57 80 - 176 0.85 TO-263
IXTP90N075T2 75 90 0.01 3290 54 50 - 180 0.82 TO-220
IXTA90N075T2 75 90 0.01 3290 54 50 - 180 0.82 TO-263
IXTA98N075T7 75 98 0.01 3100 80 100 - 200 0.75 TO-263 (7-lead)
IXTP98N075T 75 98 0.01 3100 80 100 - 200 0.75 TO-220
IXTA98N075T 75 98 0.01 3100 80 100 - 200 0.75 TO-263
IXTC200N075T 75 110 0.0055 6800 160 80 - 150 1 ISOPLUS220™
IXTC220N075T 75 115 0.005 7700 165 50 - 150 1 ISOPLUS220™
IXTA120N075T2 75 120 0.0077 4740 78 50 - 250 0.6 TO-263
IXTP120N075T2 75 120 0.0077 4740 78 50 - 250 0.6 TO-220
IXTL2x220N075T 75 120 0.0055 7700 165 50 - 150 1 ISOPLUS i5-Pak™
IXTC250N075T 75 128 0.0044 9900 200 90 - 160 0.96 ISOPLUS220™
IXTF250N075T 75 140 0.0044 9900 200 50 - 200 0.75 ISOPLUS i4-Pak™
IXTH160N075T 75 160 0.006 4950 112 80 - 360 0.42 TO-247
IXUC160N075 75 160 0.0065 - 250 120 - 300 0.5 ISOPLUS220™
IXTA160N075T 75 160 0.006 4950 112 80 - 360 0.42 TO-263
IXTQ160N075T 75 160 0.006 4950 112 80 - 360 0.42 TO-3P
IXTP160N075T 75 160 0.006 4950 112 80 - 360 0.42 TO-220
IXTA160N075T7 75 160 0.006 4950 112 80 - 360 0.42 TO-263 (7-lead)
IXTA170N075T2 75 170 0.0054 6860 109 63 - 360 0.42 TO-263
IXUV170N075S 75 175 0.0053 - 310 120 - 300 0.5 PLUS-220 SMD
IXUV170N075 75 175 0.005 - 250 120 - 300 0.5 PLUS-200
IXTP200N075T 75 200 0.005 6800 160 80 - 430 0.35 TO-220
IXTH200N075T 75 200 0.005 6800 160 50 - 430 0.35 TO-247
IXTA200N075T7 75 200 0.005 6800 160 80 - 430 0.35 TO-263 (7-lead)
IXTA200N075T 75 200 0.005 6800 160 80 - 430 0.35 TO-263
IXTQ200N075T 75 200 0.005 6800 160 50 - 430 0.35 TO-3P
IXTH220N075T 75 220 0.0045 7700 165 80 - 480 0.31 TO-247
IXTA220N075T7 75 220 0.0045 7700 165 80 - 480 0.31 TO-263 (7-lead)
IXTP220N075T 75 220 0.0045 7700 165 80 - 480 0.31 TO-220
IXTA220N075T 75 220 0.0045 7700 165 80 - 480 0.31 TO-263
IXTQ220N075T 75 220 0.0045 7700 165 80 - 480 0.31 TO-3P
IXFP230N075T2 75 230 0.0042 10500 178 59 - 480 0.31 TO-220
IXTP230N075T2 75 230 0.0042 10500 178 66 - 480 0.31 TO-220
IXFH230N075T2 75 230 0.0042 10500 178 59 - 480 0.31 TO-247
IXFA230N075T2-7 75 230 0.0042 10500 178 59 - 480 0.31 TO-263 (7-Lead)
IXTA230N075T2-7 75 230 0.0042 10500 178 66 - 480 0.31 TO-263 (7-Lead)
IXTA230N075T2 75 230 0.0042 10500 178 66 - 480 0.31 TO-263
IXFA230N075T2 75 230 0.0042 10500 178 59 - 480 0.31 TO-263
IXTQ250N075T 75 250 0.004 9900 200 80 - 550 0.27 TO-3P
IXTV250N075T 75 250 0.004 9900 200 80 - 550 0.27 PLUS-200
IXTH250N075T 75 250 0.004 9900 200 80 - 550 0.27 TO-247
IXTV250N075TS 75 250 0.004 9900 200 80 - 550 0.27 PLUS-220 SMD
IXFT340N075T2 75 340 0.0032 19000 300 75 - 935 0.16 TO-268
IXFH340N075T2 75 340 0.0032 19000 300 75 - 935 0.16 TO-247
IXFH400N075T2 75 400 0.0023 24000 420 77 - 1000 0.15 TO-247
IXFT400N075T2 75 400 0.0023 24000 420 77 - 1000 0.15 TO-268
IXFZ520N075T2 75 420 0.0016 41000 545 - 150 600 0.25 DE475
IXFN520N075T2 75 480 0.0019 41000 545 - - 940 0.16 SOT227
IXFX520N075T2 75 520 0.0022 41000 545 - 150 1250 0.12 PLUS247
IXFK520N075T2 75 520 0.0022 41000 545 - 150 1250 0.12 TO-264
IXTY50N085T 85 50 0.023 1460 34 55 - 130 1.15 TO-252AA (D PAK)
IXTP50N085T 85 50 0.023 1460 34 55 - 130 1.15 TO-220
IXTA70N085T 85 70 0.0135 2570 59 90 - 176 0.85 TO-263
IXTP70N085T 85 70 0.0135 2570 59 90 - 176 0.85 TO-220
IXTP88N085T 85 88 0.011 3140 69 90 - 230 0.65 TO-220
IXTA88N085T7 85 88 0.011 3140 69 90 - 230 0.65 TO-263 (7-lead)
IXTA88N085T 85 88 0.011 3140 69 90 - 230 0.65 TO-263
IXTC180N085T 85 110 0.0061 8800 170 63 - 150 1 ISOPLUS220
IXTC200N085T 85 110 0.0055 7600 160 90 - 150 1 ISOPLUS220™
IXTL2x200N085T 85 112 0.006 7600 152 55 - 150 1 ISOPLUS i5-Pak™
IXTC230N085T 85 120 0.0053 9900 187 90 - 160 0.96 ISOPLUS220™
IXTF230N085T 85 130 0.0053 9900 187 60 - 200 0.75 ISOPLUS i4-Pak™
IXTQ152N085T 85 152 0.007 5500 114 90 - 360 0.42 TO-3P
IXTH152N085T 85 152 0.007 5500 114 90 - 360 0.42 TO-247
IXTP152N085T 85 152 0.007 5500 114 90 - 360 0.42 TO-220
IXTA152N085T 85 152 0.007 5500 114 90 - 360 0.42 TO-263
IXTA152N085T7 85 152 0.007 5500 114 90 - 360 0.42 TO-263 (7-lead)
IXTA160N085T 85 160 0.006 6400 164 100 - 360 0.42 TO-263
IXTQ160N085T 85 160 0.006 6400 164 100 - 360 0.21 TO-3P
IXTP180N085T 85 180 0.0055 8800 170 63 - 430 0.35 TO-220
IXTA180N085T7 85 180 0.0055 8800 170 63 - 430 0.35 TO-263 (7-Lead)
IXTQ180N085T 85 180 0.0055 8800 170 63 - 430 0.35 TO-3P
IXTA180N085T 85 180 0.0055 8800 170 63 - 430 0.35 TO-263
IXTH180N085T 85 180 0.0055 8800 170 63 - 430 0.35 TO-247
IXTA200N085T 85 200 0.005 7600 152 90 - 480 0.31 TO-263
IXTA200N085T7 85 200 0.005 7600 152 90 - 480 0.31 TO-263 (7-lead)
IXTH200N085T 85 200 0.005 7600 152 90 - 480 0.31 TO-247
IXTQ200N085T 85 200 0.005 7600 152 90 - 480 0.31 TO-3P
IXTP200N085T 85 200 0.005 7600 152 90 - 480 0.31 TO-220
IXTH230N085T 85 230 0.0044 9900 187 90 - 550 0.27 TO-247
IXTQ230N085T 85 230 0.0044 9900 187 90 - 550 0.27 TO-3P
IXTV230N85TS 85 230 0.0044 9900 187 90 - 550 0.27 PLUS-220 SMD
IXTV230N085T 85 230 0.0044 9900 187 90 - 550 0.27 PLUS-200
IXTP60N10TM 100 33 0.019 2650 49 59 - 60 2.5 Overmolded
IXTP44N10T 100 44 0.03 1567 27.4 60 - 130 1.15 TO-220
IXTY44N10T 100 44 0.03 1567 27.4 60 - 130 1.15 TO-252
IXTA60N10T 100 60 0.018 2650 49 59 - 176 0.85 TO-263
IXTQ60N10T 100 60 0.018 2650 49 59 - 176 0.85 TO-3P
IXTA80N10T 100 80 0.014 3040 60 100 - 230 0.65 TO-263
IXTA80N10T7 100 80 0.014 3040 60 100 - 230 0.65 TO-263 (7-lead)
IXTC160N10T 100 83 0.0075 6600 132 60 - 140 1.06 ISOPLUS220™
IXTC180N10T 100 90 0.007 6900 151 100 - 150 1 ISOPLUS220™
IXTF200N10T 100 90 0.007 9400 152 76 - 156 0.96 ISOPLUS i4-Pak™
IXTL2x180N10T 100 100 0.009 6900 151 60 - 150 1 ISOPLUS i5-Pak™
IXTC200N10T 100 101 0.0063 9400 152 76 - 160 0.96 ISOPLUS220™
IXTA130N10T7 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-263 (7-lead)
IXTP130N10T 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-220
IXFA130N10T 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-263
IXTA130N10T 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-263
IXTH130N10T 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-247
IXFP130N10T2 100 130 0.0091 6600 130 - - 360 0.42 TO-220
IXFA130N10T2 100 130 0.0091 6600 130 - - 360 0.42 TO-263
IXFP130N10T 100 130 0.0091 5080 104 67 - 360 0.42 TO-220
IXTP160N10T 100 160 0.007 6600 132 60 - 430 0.35 TO-220
IXTA160N10T7 100 160 0.007 6600 132 100 - 430 0.35 TO-263 (7-lead)
IXTA160N10T 100 160 0.007 6600 132 60 - 430 0.35 TO-263
IXTH160N10T 100 160 0.007 6600 132 100 - 430 0.35 TO-247
IXTQ160N10T 100 160 0.007 6600 132 100 - 430 0.35 TO-3P
IXTQ180N10T 100 180 0.0064 6900 151 100 - 480 0.31 TO-3P
IXFA180N10T2 100 180 0.006 10500 185 66 - 480 0.31 TO-263
IXTP180N10T 100 180 0.0064 6900 151 72 - 480 0.31 TO-220
IXTA180N10T7 100 180 0.0064 6900 151 100 - 480 0.31 TO-263 (7-lead)
IXFP180N10T2 100 180 0.006 10500 185 66 - 480 0.31 TO-220
IXTA180N10T 100 180 0.0064 6900 151 72 - 480 0.31 TO-263
IXTH180N10T 100 180 0.0064 6900 151 100 - 480 0.31 TO-247
IXTH200N10T 100 200 0.0055 9400 152 76 - 550 0.27 TO-247
IXTN200N10T 100 200 0.0055 9400 152 76 - 550 0.3 SOT-227B
IXTV200N10T 100 200 0.0055 9400 152 76 - 550 0.27 PLUS-200
IXTV200N10TS 100 200 0.0055 9400 152 76 - 550 0.27 PLUS-220 SMD
IXFH230N10T 100 230 0.0047 15300 250 82 - 650 0.23 TO-247
IXFH320N10T2 100 320 0.0035 26000 430 98 - 1000 0.15 TO-247
IXTN320N10T 100 320 0.0032 22600 375 100 - 680 0.22 SOT227
IXFN320N10T 100 320 0.0032 22600 375 100 - 680 0.22 SOT-227
IXFT320N10T2 100 320 0.0035 26000 430 98 - 1000 0.15 TO-268
IXFX360N10T 100 360 0.0029 33000 525 - 130 1250 0.12 PLUS247
IXFN360N10T 100 360 0.0026 33000 525 - - 830 0.18 SOT-227
IXFK360N10T 100 360 0.0029 33000 525 - 130 1250 0.12 TO-264
IXFK420N10T 100 420 0.0026 47000 670 - - 1670 0.09 TO-264
IXFX420N10T 100 420 0.0026 47000 670 - - 1670 0.09 PLUS247
IXFN420N10T 100 420 0.0023 47000 670 - 140 1070 0.14 TO-227
IXTP80N12T2 120 80 0.017 4740 80 90 - 325 0.46 TO-220
IXTA80N12T2 120 80 0.017 4740 80 90 - 325 0.46 TO-263
IXTA110N12T2 120 110 0.014 6570 120 64 - 517 0.29 TO-263AA
IXTP110N12T2 120 110 0.014 6570 120 64 - 517 0.29 TO-220AB
IXTP140N12T2 120 140 0.01 9700 174 65 - 577 0.26 TO-220AB
IXTA140N12T2 120 140 0.01 9700 174 65 - 577 0.26 TO-263AA
IXTP42N15T 150 42 0.045 1880 21 100 - 200 0.75 TO-220
IXTA42N15T 150 42 0.045 1880 21 100 - 200 0.75 TO-263
IXTA56N15T 150 56 0.036 2250 34 100 - 300 0.5 TO-263
IXTP56N15T 150 56 0.036 2250 34 100 - 300 0.5 TO-220
IXFH76N15T2 150 76 0.022 5800 97 69 - 350 0.43 TO-247
IXFA76N15T2 150 76 0.022 5800 97 69 - 350 0.43 TO-263AA
IXFP76N15T2 150 76 0.022 5800 97 69 - 350 0.43 TO-220
IXTP90N15T 150 90 0.02 4100 80 110 - 455 0.33 TO-220
IXTQ90N15T 150 90 0.02 4100 80 110 - 455 0.33 TO-3P
IXTH90N15T 150 90 0.02 4100 80 110 - 455 0.33 TO-247
IXTA90N15T 150 90 0.02 4100 80 110 - 455 0.33 TO-263
IXFP102N15T 150 102 0.018 5220 87 - - 455 0.33 TO-220
IXFA102N15T 150 102 0.018 5220 87 - - 455 0.33 TO-263
IXTQ102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-3P
IXTH102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-247
IXTH102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-247
IXTA102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-263
IXTA102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-263
IXTP102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-220
IXTP102N15T 150 102 0.018 5220 87 97 - 455 0.33 TO-220
IXFH102N15T 150 102 0.018 5220 87 - - 455 0.33 TO-247
IXFP110N15T2 150 110 0.013 8600 150 85 - 480 0.31 TO-220
IXFA110N15T2 150 110 0.013 8600 150 85 - 480 0.31 TO-263
IXFH110N15T2 150 110 0.013 8600 150 85 - 480 0.31 TO-247
IXTH130N15T 150 130 0.012 9800 113 100 - 750 0.2 TO-247
IXTQ130N15T 150 130 0.012 9800 113 100 - 750 0.2 TO-3P
IXTH160N15T 150 160 0.0096 8800 160 115 - 830 0.18 TO-247
IXFH160N15T2 150 160 0.009 15000 253 - - 880 0.17 TO-247
IXFH160N15T 150 160 0.0096 8800 160 90 - 830 0.18 TO-247
IXFX240N15T2 150 240 0.0052 32000 460 - - 1250 0.12 PLUS247
IXFN240N15T2 150 240 0.0052 32000 460 - - 830 0.18 SOT227
IXFK240N15T2 150 240 0.0052 32000 460 - - 1250 0.12 TO-264
IXFN360N15T2 150 310 0.004 47500 715 - - 1070 0.14 SOT227
IXFX360N15T2 150 360 0.004 47500 715 - - 1670 0.09 PLUS247
IXFK360N15T2 150 360 0.004 47500 715 - - 1670 0.09 TO-264
IXFX210N17T 170 210 0.0075 18800 285 - - 1150 0.13 PLUS247
IXFK210N17T 170 210 0.0075 18800 285 - - 1150 0.13 TO-264
IXFK220N17T2 170 220 0.0063 31000 500 - - 1250 0.12 TO-264
IXFX220N17T2 170 220 0.0063 31000 500 - - 1250 0.12 PLUS247
IXFN260N17T 170 245 0.0065 24000 400 - - 1090 0.138 SOT-227
IXFK260N17T 170 260 0.0065 24000 400 - - 1670 0.09 TO-264
IXFX260N17T 170 260 0.0065 24000 400 - - 1670 0.09 PLUS247
IXFN320N17T2 170 260 0.0052 45000 640 - - 1070 0.14 SOT227
IXFX320N17T2 170 320 0.0052 45000 640 - - 1670 0.09 PLUS247
IXFK320N17T2 170 320 0.0052 45000 640 - - 1670 0.09 TO-264
IXFH150N17T 175 150 0.012 9800 155 - - 830 0.18 TO-247
IXFT150N17T2 175 150 0.012 14600 233 - - 880 0.17 TO-268
IXTH150N17T 175 150 0.012 9800 155 120 - 830 0.18 TO-247
IXFH150N17T2 175 150 0.012 14600 233 - - 880 0.17 TO-247
IXTA32N20T 200 32 0.078 1760 38 110 - 200 0.75 TO-263
IXTP32N20T 200 32 0.078 1760 38 110 - 200 0.75 TO-220
IXTQ48N20T 200 48 0.05 3090 60 130 - 250 0.5 TO-3P
IXTA48N20T 200 48 0.05 3090 60 130 - 250 0.5 TO-263
IXTP48N20T 200 48 0.05 3090 60 130 - 250 0.5 TO-220
IXTA60N20T 200 60 0.04 4530 73 118 - 500 0.3 TO-263
IXTQ60N20T 200 60 0.04 4530 73 118 - 500 0.3 TO-3P
IXTP60N20T 200 60 0.04 4530 73 118 - 500 0.3 TO-220
IXTP86N20T 200 86 0.029 4500 90 140 - 480 0.31 TO-220
IXTQ86N20T 200 86 0.029 4500 90 140 - 480 0.31 TO-3P
IXTA86N20T 200 86 0.029 4500 90 140 - 480 0.31 TO-263
IXTH102N20T 200 102 0.023 6800 114 130 - 750 0.2 TO-247
IXTQ102N20T 200 102 0.023 6800 114 130 - 750 0.2 TO-3P
IXTH130N20T 200 130 0.016 8800 150 150 - 830 0.18 TO-247
IXTQ130N20T 200 130 0.016 8800 150 150 - 830 0.18 TO-3P
IXFT150N20T 200 150 0.015 11700 177 100 - 890 0.14 TO-268
IXFH150N20T 200 150 0.015 11700 177 100 - 890 0.14 TO-247
IXFR230N20T 200 156 0.008 24000 358 - 200 600 0.25 ISOPLUS247
IXFK170N20T 200 170 0.011 19600 265 - - 1150 0.13 TO-264
IXFX170N20T 200 170 0.011 19600 265 - - 1150 0.13 PLUS247
IXFN230N20T 200 220 0.0075 24000 358 - 200 1090 0.138 SOT-227
IXFK230N20T 200 230 0.0075 24000 358 - 200 1670 0.09 TO-264
IXFX230N20T 200 230 0.0075 24000 358 - 200 1670 0.09 PLUS247
IXTC96N25T 250 40 0.031 6100 114 158 - 147 0.85 ISOPLUS-220
IXTH50N25T 250 50 0.06 4000 78 166 - 400 0.31 TO-247
IXTC110N25T 250 50 0.027 9400 157 170 - 180 0.69 ISOPLUS220
IXTA50N25T 250 50 0.06 4000 78 166 - 400 0.31 TO-263
IXTA76N25T 250 76 0.044 4920 92 148 - 460 0.27 TO-263
IXTH76N25T 250 76 0.044 4920 92 148 - 460 0.27 TO-247
IXTP76N25T 250 76 0.044 4920 92 148 - 460 0.27 TO-220
IXTV86N25T 250 86 0.037 5330 105 156 - 540 0.23 PLUS-200
IXTQ86N25T 250 86 0.037 5330 105 156 - 540 0.23 TO-3P
IXTH86N25T 250 86 0.037 5330 105 156 - 540 0.23 TO-247
IXTH96N25T 250 96 0.029 6100 114 158 - 625 0.2 TO-247
IXTV96N25T 250 96 0.029 6100 114 158 - 625 0.2 PLUS-200
IXTQ96N25T 250 96 0.029 6100 114 158 - 625 0.2 TO-3P
IXFZ140N25T 250 100 0.017 19000 255 - 200 445 0.28 DE475
IXTV110N25TS 250 110 0.024 9400 157 170 - 694 0.18 PLUS-220 SMD
IXFV110N25TS 250 110 0.024 9400 157 - 170 694 0.18 PLUS-220 SMD
IXFH110N25T 250 110 0.024 9400 157 - 170 694 0.18 TO-247
IXTH110N25T 250 110 0.024 9400 157 170 - 694 0.18 TO-247
IXFV110N25T 250 110 0.024 9400 157 - 170 694 0.18 PLUS-200
IXFT120N25T 250 120 0.023 11300 180 108 - 890 0.14 TO-268
IXFH120N25T 250 120 0.023 11300 180 108 - 890 0.14 TO-247
IXFN140N25T 250 120 0.017 19000 255 - 200 690 0.18 SOT-227
IXFK140N25T 250 140 0.017 19000 255 - - 960 0.13 TO-264
IXFX140N25T 250 140 0.017 19000 255 - - 960 0.13 PLUS247
IXFN180N25T 250 168 0.0129 23800 364 - 200 900 0.138 SOT-227
IXFK180N25T 250 180 0.0129 23.8 364 - - 1390 0.09 TO-264
IXFX180N25T 250 180 0.0129 23800 364 - 200 1390 0.09 PLUS247
IXTP60N28TM-A 280 18 0.058 5070 84 170 - 50 2.5 Overmolded TO-220
