PartNumber | VDSS | ID(cont) | RDS(on) | Ciss | Qg | trr | trr | PD | RthJC | Package |
Max | TC=25°C | max | Typ | Typ | Typ | Max | (W) | Max | Style | |
(V) | (A) | TJ=25°C | (pF) | (nC) | (ns) | (ns) | (ºC/W) | |||
(Ω) | ||||||||||
IXTY48P05T | -50 | -48 | 0.03 | 3660 | 53 | 30 | - | 150 | 0.83 | TO-252 |
IXTP140P05T | -50 | -140 | 0.009 | 13500 | 200 | 53 | - | 298 | 0.42 | TO-220 |
IXTP24P085T | -85 | -24 | 0.065 | 2090 | 41 | 40 | - | 83 | 1.5 | TO-220 |
IXTA96P085T | -85 | -96 | 0.013 | 13100 | 180 | 55 | - | 298 | 0.42 | TO-263 |
IXTH50P10 | -100 | -50 | 0.055 | 4350 | 140 | 180 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTN170P10P | -100 | -170 | 0.014 | 12600 | 240 | 176 | - | 890 | 0.14 | SOT-227 |
IXTP36P15P | -150 | -36 | 0.11 | 3100 | 55 | 228 | - | 300 | 0.42 | TO-220 |
IXTH48P20P | -200 | -48 | 0.085 | 5400 | 103 | 260 | - | 462 | 0.27 | TO-247 |
IXTH16P60P | -600 | -16 | 0.72 | 5120 | 92 | 440 | - | 460 | 0.27 | TO-247 |
IXTA32P05T | -50 | -32 | 0.039 | 1975 | 46 | 26 | - | 83 | 1.5 | TO-263 |
IXTP32P05T | -50 | -32 | 0.039 | 1975 | 46 | 26 | - | 83 | 1.5 | TO-220 |
IXTY32P05T | -50 | -32 | 0.039 | 1975 | 46 | 26 | - | 83 | 1.5 | TO-252 |
IXTA48P05T | -50 | -48 | 0.03 | 3660 | 53 | 30 | - | 150 | 0.83 | TO-263 |
IXTP48P05T | -50 | -48 | 0.03 | 3660 | 53 | 30 | - | 150 | 0.83 | TO-220 |
IXTA140P05T | -50 | -140 | 0.009 | 13500 | 200 | 53 | - | 298 | 0.42 | TO-263 |
IXTH140P05T | -50 | -140 | 0.009 | 13500 | 200 | 53 | - | 298 | 0.42 | TO-247 |
IXTA28P065T | -65 | -28 | 0.045 | 2030 | 46 | 31 | - | 83 | 1.5 | TO-263 |
IXTP28P065T | -65 | -28 | 0.045 | 2030 | 46 | 31 | - | 83 | 1.5 | TO-220 |
IXTP120P065T | -65 | -120 | 0.01 | 13200 | 185 | 53 | - | 298 | 0.42 | TO-220 |
IXTH120P065T | -65 | -120 | 0.01 | 13200 | 185 | 53 | - | 298 | 0.42 | TO-247 |
IXTA120P065T | -65 | -120 | 0.01 | 13200 | 185 | 53 | - | 298 | 0.42 | TO-263 |
IXTA24P085T | -85 | -24 | 0.065 | 2090 | 41 | 40 | - | 83 | 1.5 | TO-263 |
IXTH50P085 | -85 | -50 | 0.055 | 4200 | 150 | 180 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTT50P085 | -85 | -50 | 0.055 | 4200 | 150 | 180 | - | 300 | 0.42 | TO-268 |
IXTP96P085T | -85 | -96 | 0.013 | 13100 | 180 | 55 | - | 298 | 0.42 | TO-220 |
IXTH96P085T | -85 | -96 | 0.013 | 13100 | 180 | 55 | - | 298 | 0.42 | TO-247 |
IXTA18P10T | -100 | -18 | 0.12 | 2100 | 39 | 62 | - | 83 | 1.5 | TO-263 |
IXTP18P10T | -100 | -18 | 0.12 | 2100 | 39 | 62 | - | 83 | 1.5 | TO-220 |
IXTY18P10T | -100 | -18 | 0.12 | 2100 | 39 | 62 | - | 83 | 1.5 | TO-252 |
IXTA26P10T | -100 | -26 | 0.09 | 3820 | 52 | 70 | - | 150 | 0.83 | TO-263 |
IXTP26P10T | -100 | -26 | 0.09 | 3820 | 52 | 70 | - | 150 | 0.83 | TO-220 |
IXTY26P10T | -100 | -26 | 0.09 | 3820 | 52 | 70 | - | 150 | 0.83 | TO-252 |
IXTH36P10 | -100 | -36 | 0.075 | 2800 | 95 | 180 | - | 180 | 0.65 | TO-247 |
IXTT50P10 | -100 | -50 | 0.055 | 4350 | 140 | 180 | - | 300 | 0.42 | TO-268 |
IXTA52P10P | -100 | -52 | 0.05 | 2845 | 60 | 120 | - | 300 | 0.42 | TO-263 |
IXTH52P10P | -100 | -52 | 0.05 | 2845 | 60 | 120 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTP52P10P | -100 | -52 | 0.05 | 2845 | 60 | 120 | - | 300 | 0.42 | TO-220 |
IXTQ52P10P | -100 | -52 | 0.05 | 2845 | 60 | 120 | - | 300 | 0.42 | TO-3P |
IXTR90P10P | -100 | -57 | 0.027 | 5800 | 120 | 144 | - | 190 | 0.66 | ISOPLUS247 |
IXTA76P10T | -100 | -76 | 0.025 | 13700 | 197 | 70 | - | 298 | 0.42 | TO-263 |
IXTH76P10T | -100 | -76 | 0.025 | 13700 | 197 | 70 | - | 298 | 0.42 | TO-247 |
IXTP76P10T | -100 | -76 | 0.025 | 13700 | 197 | 70 | - | 298 | 0.42 | TO-220 |
IXTH90P10P | -100 | -90 | 0.025 | 5800 | 120 | 144 | - | 462 | 0.27 | TO-247 |
IXTT90P10P | -100 | -90 | 0.025 | 5800 | 120 | 144 | - | 462 | 0.27 | TO-268 |
IXTR170P10P | -100 | -100 | 0.0154 | 12600 | 240 | 176 | - | 312 | 0.4 | ISOPLUS247 |
IXTR140P10T | -100 | -110 | 0.011 | 32800 | 400 | 130 | - | 270 | 0.46 | ISOPLUS247 |
IXTH140P10T | -100 | -140 | 0.01 | 32800 | 400 | 130 | - | 568 | 0.22 | TO-247 |
IXTT140P10T | -100 | -140 | 0.01 | 32800 | 400 | 130 | - | 568 | 0.22 | TO-268 |
IXTK170P10P | -100 | -170 | 0.014 | 12600 | 240 | 176 | - | 890 | 0.14 | TO-264 |
IXTX170P10P | -100 | -170 | 0.014 | 12600 | 240 | 176 | - | 890 | 0.14 | PLUS247 |
IXTR210P10T | -100 | -195 | 0.008 | 69500 | 740 | - | 200 | 390 | 0.21 | ISOPLUS247 |
IXTN210P10T | -100 | -210 | 0.0075 | 69500 | 740 | - | 200 | 830 | 0.15 | SOT-227 |
IXTK210P10T | -100 | -210 | 0.0075 | 69500 | 740 | - | 200 | 1040 | 0.12 | TO-264 |
IXTX210P10T | -100 | -210 | 0.0075 | 69500 | 740 | - | 200 | 1040 | 0.12 | PLUS247 |
IXTA10P15T | -150 | -10 | 0.35 | 2210 | 36 | 120 | - | 83 | 1.5 | TO-263 |
IXTP10P15T | -150 | -10 | 0.35 | 2210 | 36 | 120 | - | 83 | 1.5 | TO-220 |
IXTY10P15T | -150 | -10 | 0.35 | 2210 | 36 | 120 | - | 83 | 1.5 | TO-252 |
IXTA15P15T | -150 | -15 | 0.24 | 3650 | 48 | 116 | - | 150 | 0.83 | TO-263 |
IXTP15P15T | -150 | -15 | 0.24 | 3650 | 48 | 116 | - | 150 | 0.83 | TO-220 |
IXTY15P15T | -150 | -15 | 0.24 | 3650 | 48 | 116 | - | 150 | 0.83 | TO-252 |
IXTC36P15P | -150 | -22 | 0.12 | 2950 | 55 | 150 | - | 150 | 1 | ISOPLUS-220 |
IXTR36P15P | -150 | -22 | 0.12 | 2950 | 55 | 150 | - | 150 | 1 | ISOPLUS-247 |
IXTH36P15P | -150 | -36 | 0.11 | 3100 | 55 | 228 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTA36P15P | -150 | -36 | 0.11 | 3100 | 55 | 228 | - | 300 | 0.42 | TO-263 |
IXTQ36P15P | -150 | -36 | 0.11 | 3100 | 55 | 228 | - | 300 | 0.42 | TO-3P |
IXTA44P15T | -150 | -44 | 0.065 | 13400 | 175 | 140 | - | 298 | 0.42 | TO-263 |
IXTP44P15T | -150 | -44 | 0.065 | 13400 | 175 | 140 | - | 298 | 0.42 | TO-220 |
IXTQ44P15T | -150 | -44 | 0.065 | 13400 | 175 | 140 | - | 298 | 0.42 | TO-3P |
IXTH44P15T | -150 | -44 | 0.065 | 13400 | 175 | 140 | - | 298 | 0.42 | TO-247 |
IXTH16P20 | -200 | -16 | 0.16 | 2800 | 95 | 180 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTT24P20 | -200 | -24 | 0.15 | 4500 | 150 | 250 | - | 300 | 0.42 | TO-268 |
IXTH24P20 | -200 | -24 | 0.15 | 4200 | 150 | 250 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTA26P20P | -200 | -26 | 0.17 | 2740 | 56 | 240 | - | 300 | 0.42 | TO-263 |
IXTH26P20P | -200 | -26 | 0.17 | 2740 | 56 | 240 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTP26P20P | -200 | -26 | 0.17 | 2740 | 56 | 240 | - | 300 | 0.42 | TO-220 |
IXTQ26P20P | -200 | -26 | 0.17 | 2740 | 56 | 240 | - | 300 | 0.42 | TO-3P |
IXTR48P20P | -200 | -30 | 0.093 | 5400 | 103 | 260 | - | 190 | 0.66 | ISOPLUS247 |
IXTA32P20T | -200 | -32 | 0.13 | 14500 | 185 | 190 | - | 300 | 0.42 | TO-263 |
IXTP32P20T | -200 | -32 | 0.13 | 14500 | 185 | 190 | - | 300 | 0.42 | TO-220 |
IXTH32P20T | -200 | -32 | 0.13 | 14500 | 185 | 190 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTQ32P20T | -200 | -32 | 0.13 | 14500 | 185 | 190 | - | 300 | 0.42 | TO-3P |
IXTR68P20T | -200 | 44 | 0.064 | 33400 | 380 | 245 | - | 270 | 0.46 | ISOPLUS247 |
IXTT48P20P | -200 | -48 | 0.085 | 5400 | 103 | 260 | - | 462 | 0.27 | TO-268 |
IXTR90P20P | -200 | -53 | 0.048 | 12000 | 205 | 315 | - | 312 | 0.4 | ISOPLUS247 |
IXTH68P20T | -200 | -68 | 0.055 | 33400 | 380 | 245 | - | 568 | 0.22 | TO-247 |
IXTT68P20T | -200 | -68 | 0.055 | 33400 | 380 | 245 | - | 568 | 0.22 | TO-268 |
IXTK90P20P | -200 | -90 | 0.044 | 12000 | 205 | 315 | - | 890 | 0.14 | TO-264 |
IXTX90P20P | -200 | -90 | 0.044 | 12000 | 205 | 315 | - | 890 | 0.14 | PLUS247 |
IXTN90P20P | -200 | -90 | 0.044 | 12000 | 205 | 315 | - | 890 | 0.14 | SOT-227 |
IXTR120P20T | -200 | -90 | 0.032 | 73000 | 740 | - | 300 | 595 | 0.21 | ISOPLUS247 |
IXTN120P20T | -200 | -106 | 0.03 | 73000 | 740 | - | 300 | 830 | 0.15 | SOT-227B |
IXTK120P20T | -200 | -120 | 0.03 | 73000 | 740 | - | 300 | 1040 | 0.12 | PLUS264 |
IXTX120P20T | -200 | -120 | 0.03 | 73000 | 740 | - | 300 | 1040 | 0.12 | PLUS247 |
IXTH7P50 | -500 | -7 | 1.5 | 3400 | 130 | 400 | - | 180 | 0.65 | TO-247 |
IXTH8P50 | -500 | -8 | 1.2 | 3400 | 130 | 400 | - | 180 | 0.65 | TO-247 |
IXTT8P50 | -500 | -8 | 1.2 | 3400 | 130 | 400 | - | 180 | 0.65 | TO-268 |
IXTA10P50P | -500 | -10 | 1 | 2840 | 50 | 414 | - | 300 | 0.42 | TO-263 |
IXTH10P50P | -500 | -10 | 1 | 2840 | 50 | 414 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTP10P50P | -500 | -10 | 1 | 2840 | 50 | 414 | - | 300 | 0.42 | TO-220 |
IXTQ10P50P | -500 | -10 | 1 | 2840 | 50 | 414 | - | 300 | 0.42 | TO-3P |
IXTH11P50 | -500 | -11 | 0.75 | 4600 | 145 | 500 | - | 300 | 0.42 | TO-247 |
IXTT11P50 | -500 | -11 | 0.75 | 4600 | 145 | 500 | - | 300 | 0.42 | TO-268 |
IXTR20P50P | -500 | -13 | 0.49 | 5120 | 103 | 406 | - | 190 | 0.66 | ISOLPUS-247 |
IXTH20P50P | -500 | -20 | 0.45 | 5120 | 103 | 406 | - | 460 | 0.27 | TO-247 |
IXTT20P50P | -500 | -20 | 0.45 | 5120 | 103 | 406 | - | 460 | 0.27 | TO-268 |
IXTR40P50P | -500 | -22 | 0.26 | 11500 | 205 | 477 | - | 312 | 0.4 | ISOPLUS247 |
IXTN40P50P | -500 | -40 | 0.23 | 11500 | 205 | 477 | - | 890 | 0.14 | SOT-227 |
IXTK40P50P | -500 | -40 | 0.23 | 11500 | 205 | 477 | - | 890 | 0.14 | TO-264 |
IXTX40P50P | -500 | -40 | 0.23 | 11500 | 205 | 477 | - | 890 | 0.14 | PLUS247 |
IXTR16P60P | -600 | -10 | 0.79 | 5120 | 92 | 440 | - | 190 | 0.66 | ISOPLUS247 |
IXTT10P60 | -600 | -10 | 1 | 4665 | 135 | 500 | - | 300 | 0.42 | TO-268 |
IXTT16P60P | -600 | -16 | 0.72 | 5120 | 92 | 440 | - | 460 | 0.27 | TO-268 |
IXTR32P60P | -600 | -18 | 0.385 | 11100 | 196 | 480 | - | 310 | 0.4 | ISOPLUS247 |
IXTK32P60P | -600 | -32 | 0.35 | 11100 | 196 | 480 | - | 890 | 0.14 | TO-264 |
IXTX32P60P | -600 | -32 | 0.35 | 11100 | 196 | 480 | - | 890 | 0.14 | PLUS247 |
IXTN32P60P | -600 | -32 | 0.35 | 11100 | 196 | 480 | - | 890 | 0.14 | SOT-227 |
友情链接:
在线咨询