东部 | 磁导率 | 电感系数 | 环型磁芯涂覆前尺寸 | ||
外径O.D. | 内径I.D. | 高度Ht | |||
P/N No. | Perm | Al (uH) | (英寸/mm) | (英寸/mm) | (英寸/mm) |
S014013A | 60 | 13 | 0.14/3.56 | 0.07/1.78 | 0.06/1.52 |
S014016A | 75 | 16 | 0.14/3.56 | 0.07/1.78 | 0.06/1.52 |
S014019A | 90 | 19 | 0.14/3.56 | 0.07/1.78 | 0.06/1.52 |
S014026A | 125 | 26 | 0.14/3.56 | 0.07/1.78 | 0.06/1.52 |
S015017A | 60 | 17 | 0.155/3.94 | 0.09/2.24 | 0.1/2.54 |
S015021A | 75 | 21 | 0.155/3.94 | 0.09/2.24 | 0.1/2.54 |
S015025A | 90 | 25 | 0.155/3.94 | 0.09/2.24 | 0.1/2.54 |
S015035A | 125 | 35 | 0.155/3.94 | 0.09/2.24 | 0.1/2.54 |
S018020A | 60 | 20 | 0.18/4.65 | 0.09/2.36 | 0.1/2.54 |
S018025A | 75 | 25 | 0.18/4.65 | 0.09/2.36 | 0.1/2.54 |
S018030A | 90 | 30 | 0.18/4.65 | 0.09/2.36 | 0.1/2.54 |
S018042A | 125 | 42 | 0.18/4.65 | 0.09/2.36 | 0.1/2.54 |
S025024A | 60 | 24 | 0.25/6.35 | 0.11/2.79 | 0.11/2.79 |
S025030A | 75 | 30 | 0.25/6.35 | 0.11/2.79 | 0.11/2.79 |
S025036A | 90 | 36 | 0.25/6.35 | 0.11/2.79 | 0.11/2.79 |
S025050A | 125 | 50 | 0.25/6.35 | 0.11/2.79 | 0.11/2.79 |
S026026A | 60 | 26 | 0.26/6.6 | 0.11/2.67 | 0.1/2.54 |
S026032A | 75 | 32 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S026039A | 90 | 39 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S026054A | 125 | 54 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S026050A | 60 | 50 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S026062A | 75 | 62 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S026072A | 90 | 72 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S026103A | 125 | 103 | 0.26/6.6 | 0.105/2.67 | 0.1/2.54 |
S031025A | 60 | 25 | 0.31/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/5.08 |
S031031A | 75 | 31 | 0.31/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/5.08 |
S031037A | 90 | 37 | 0.31/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/5.08 |
S031052A | 125 | 52 | 0.31/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/5.08 |
S038032A | 60 | 32 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.17 |
S038040A | 75 | 40 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.17 |
S038048A | 90 | 48 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.17 |
S038066A | 125 | 66 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.17 |
S038032A | 60 | 32 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
S038040A | 75 | 40 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
S038048A | 90 | 48 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
S038066A | 125 | 66 | 0.38/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
S040032A | 60 | 32 | 0.4/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S040040A | 75 | 40 | 0.4/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S040048A | 90 | 48 | 0.4/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S040066A | 125 | 66 | 0.4/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S044026A | 60 | 26 | 0.44/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S044032A | 75 | 32 | 0.44/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S044038A | 90 | 38 | 0.44/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S044053A | 125 | 53 | 0.44/10.16 | 0.2/5.08 | 0.156/3.96 |
S050027A | 60 | 27 | 0.5/12.7 | 0.3/7.62 | 0.187/4.75 |
S050034A | 75 | 34 | 0.5/12.7 | 0.3/7.62 | 0.187/4.75 |
S050040A | 90 | 40 | 0.5/12.7 | 0.3/7.62 | 0.187/4.75 |
S050056A | 125 | 56 | 0.5/12.7 | 0.3/7.62 | 0.187/4.75 |
S065035A | 60 | 35 | 0.65/16.51 | 0.4/10.16 | 0.25/6.35 |
S065043A | 75 | 43 | 0.65/16.51 | 0.4/10.16 | 0.25/6.35 |
S065052A | 90 | 52 | 0.65/16.51 | 0.4/10.16 | 0.25/6.35 |
S065072A | 125 | 72 | 0.65/16.51 | 0.4/10.16 | 0.25/6.35 |
S068043A | 60 | 43 | 0.68/17.27 | 0.38/9.65 | 0.25/6.35 |
S068053A | 75 | 53 | 0.68/17.27 | 0.38/9.65 | 0.25/6.35 |
S068064A | 90 | 64 | 0.68/17.27 | 0.38/9.65 | 0.25/6.35 |
S068089A | 125 | 89 | 0.68/17.27 | 0.38/9.65 | 0.25/6.35 |
S080032A | 60 | 32 | 0.8/20.32 | 0.5/12.7 | 0.25/6.35 |
S080041A | 75 | 41 | 0.8/20.32 | 0.5/12.7 | 0.25/6.35 |
S080049A | 90 | 49 | 0.8/20.32 | 0.5/12.7 | 0.25/6.35 |
S080068A | 125 | 68 | 0.8/20.32 | 0.5/12.7 | 0.25/6.35 |
S090019A | 26 | 19 | 0.9/22.86 | 0.55/13.97 | 0.3/7.62 |
S090043A | 60 | 43 | 0.9/22.86 | 0.55/13.97 | 0.3/7.62 |
S090054A | 75 | 54 | 0.9/22.86 | 0.55/13.97 | 0.3/7.62 |
S090065A | 90 | 65 | 0.9/22.86 | 0.55/13.97 | 0.3/7.62 |
S090090A | 125 | 90 | 0.9/22.86 | 0.55/13.97 | 0.3/7.62 |
S092051A | 60 | 51 | 0.928/23.57 | 0.567/14.4 | 0.35/8.89 |
S092063A | 75 | 63 | 0.928/23.57 | 0.567/14.4 | 0.35/8.89 |
S092076A | 90 | 76 | 0.928/23.57 | 0.567/14.4 | 0.35/8.89 |
S092105A | 125 | 105 | 0.928/23.57 | 0.567/14.4 | 0.35/8.89 |
S106032A | 26 | 32 | 1.06/26.92 | 0.58/14.73 | 0.44/11.18 |
S106075A | 60 | 75 | 1.06/26.92 | 0.58/14.73 | 0.44/11.18 |
S106094A | 75 | 94 | 1.06/26.92 | 0.58/14.73 | 0.44/11.18 |
S106113A | 90 | 113 | 1.06/26.92 | 0.58/14.73 | 0.44/11.18 |
S106157A | 125 | 157 | 1.06/26.92 | 0.58/14.73 | 0.44/11.18 |
S130028A | 26 | 28 | 1.3/33.02 | 0.785/19.94 | 0.42/10.67 |
S130061A | 60 | 61 | 1.3/33.02 | 0.785/19.94 | 0.42/10.67 |
S130076A | 75 | 76 | 1.3/33.02 | 0.785/19.94 | 0.42/10.67 |
S130091A | 90 | 91 | 1.3/33.02 | 0.785/19.94 | 0.42/10.67 |
S130127A | 125 | 127 | 1.3/33.02 | 0.785/19.94 | 0.42/10.67 |
S135016A | 26 | 16 | 1.35/34.29 | 0.92/23.37 | 0.35/8.89 |
S135038A | 60 | 38 | 1.35/34.29 | 0.92/23.37 | 0.35/8.89 |
S135047A | 75 | 47 | 1.35/34.29 | 0.92/23.37 | 0.35/8.89 |
S135057A | 90 | 57 | 1.35/34.29 | 0.92/23.37 | 0.35/8.89 |
S135079A | 125 | 79 | 1.35/34.29 | 0.92/23.37 | 0.35/8.89 |
S141024A | 26 | 24 | 1.41/35.81 | 0.88/22.35 | 0.412/10.46 |
S141056A | 60 | 56 | 1.41/35.81 | 0.88/22.35 | 0.412/10.46 |
S141070A | 75 | 70 | 1.41/35.81 | 0.88/22.35 | 0.412/10.46 |
S141084A | 90 | 84 | 1.41/35.81 | 0.88/22.35 | 0.412/10.46 |
S141117A | 125 | 117 | 1.41/35.81 | 0.88/22.35 | 0.412/10.46 |
S157035A | 26 | 35 | 1.57/39.88 | 0.95/24.13 | 0.57/14.48 |
S157081A | 60 | 81 | 1.57/39.88 | 0.95/24.13 | 0.57/14.48 |
S157101A | 75 | 101 | 1.57/39.88 | 0.95/24.13 | 0.57/14.48 |
S157121A | 90 | 121 | 1.57/39.88 | 0.95/24.13 | 0.57/14.48 |
S157168A | 125 | 168 | 1.57/39.88 | 0.95/24.13 | 0.57/14.48 |
S184059A | 26 | 59 | 1.84/46.74 | 0.95/24.13 | 0.71/18.03 |
S184135A | 60 | 135 | 1.84/46.74 | 0.95/24.13 | 0.71/18.03 |
S184169A | 75 | 169 | 1.84/46.74 | 0.95/24.13 | 0.71/18.03 |
S184202A | 90 | 202 | 1.84/46.74 | 0.95/24.13 | 0.71/18.03 |
S184281A | 125 | 281 | 1.84/46.74 | 0.95/24.13 | 0.71/18.03 |
S184037A | 26 | 37 | 1.84/46.74 | 1.13/28.7 | 0.6/15.24 |
S184086A | 60 | 86 | 1.84/46.74 | 1.13/28.7 | 0.6/15.24 |
S184107A | 75 | 107 | 1.84/46.74 | 1.13/28.7 | 0.6/15.24 |
S184128A | 90 | 128 | 1.84/46.74 | 1.13/28.7 | 0.6/15.24 |
S184178A | 125 | 178 | 1.84/46.74 | 1.13/28.7 | 0.6/15.24 |
S200032A | 26 | 32 | 2/50.8 | 1.25/31.75 | 0.53/13.46 |
S200073A | 60 | 73 | 2/50.8 | 1.25/31.75 | 0.53/13.46 |
S200091A | 75 | 91 | 2/50.8 | 1.25/31.75 | 0.53/13.46 |
S200109A | 90 | 109 | 2/50.8 | 1.25/31.75 | 0.53/13.46 |
S200152A | 125 | 152 | 2/50.8 | 1.25/31.75 | 0.53/13.46 |
S225060A | 26 | 60 | 2.25/57.15 | 1.04/26.39 | 0.6/15.24 |
S225138A | 60 | 138 | 2.25/57.15 | 1.04/26.39 | 0.6/15.24 |
S225172A | 75 | 172 | 2.25/57.15 | 1.04/26.39 | 0.6/15.24 |
S225207A | 90 | 207 | 2.25/57.15 | 1.04/26.39 | 0.6/15.24 |
S225287A | 125 | 287 | 2.25/57.15 | 1.04/26.39 | 0.6/15.24 |
S225033A | 26 | 33 | 2.25/57.15 | 1.4/35.56 | 0.55/13.97 |
S225075A | 60 | 75 | 2.25/57.15 | 1.4/35.56 | 0.55/13.97 |
S225094A | 75 | 94 | 2.25/57.15 | 1.4/35.56 | 0.55/13.97 |
S225112A | 90 | 112 | 2.25/57.15 | 1.4/35.56 | 0.55/13.97 |
S225156A | 125 | 156 | 2.25/57.15 | 1.4/35.56 | 0.55/13.97 |
S244084A | 26 | 84 | 2.441/62 | 1.283/32.6 | 0.984/25 |
S244193A | 60 | 193 | 2.441/62 | 1.283/32.6 | 0.984/25 |
S244241A | 75 | 241 | 2.441/62 | 1.283/32.6 | 0.984/25 |
S244289A | 90 | 289 | 2.441/62 | 1.283/32.6 | 0.984/25 |
S244402A | 125 | 402 | 2.441/62 | 1.283/32.6 | 0.984/25 |
S306030A | 26 | 30 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.5/12.7 |
S306068A | 60 | 68 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.5/12.7 |
S306085A | 75 | 85 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.5/12.7 |
S306102A | 90 | 102 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.5/12.7 |
S306142A | 125 | 142 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.5/12.7 |
S306037A | 26 | 37 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.625/15.87 |
S306085A | 60 | 85 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.625/15.87 |
S306107A | 75 | 107 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.625/15.87 |
S306128A | 90 | 128 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.625/15.87 |
S306178A | 125 | 178 | 3.063/77.8 | 1.94/49.23 | 0.625/15.87 |
S400021A | 14 | 21 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.535/13.59 |
S400040A | 26 | 40 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.535/13.59 |
S400054A | 35 | 54 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.535/13.59 |
S400092A | 60 | 92 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.535/13.59 |
S400025A | 14 | 25 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.66/16.78 |
S400047A | 26 | 47 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.66/16.78 |
S400063A | 35 | 63 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.66/16.78 |
S400112A | 60 | 112 | 4/102.1 | 2.236/56.8 | 0.66/16.78 |
友情链接:
在线咨询