| Part Number | VDSS | ID | RDS(on) |
Qg |
Reverse | Total Power | Package |
| (V) | max(A) | (@VGS=10V) | typ(nC) | Recovery | Dissipation | ||
| max(Ω) | Time | max(W) | |||||
| typ(ns) | |||||||
| STB38N65M5 | 650 | 30 | 0.095 | 79 | - | 190 | D2PAK |
| STI18N65M5 | 650 | 15 | 0.22 | 34 | - | 110 | I2PAK |
| STY145N65M5 | 650 | 138 | 0.015 | 434 | - | 625 | Max247 |
| STB15N65M5 | 650 | 11 | 0.34 | 22 | - | 85 | D2PAK |
| STP80NF10FP | 100 | 38 | 0.015 | 140 | 155 | 45 | TO-220FP |
| STP21N90K5 | 900 | 18.5 | 0.299 | 43 | - | 250 | TO-220AB |
| STF45N65M5 | 650 | 35 | 0.078 | 91 | - | 40 | TO-220FP |
| STB31N65M5 | 650 | 22 | 0.148 | 55 | - | 150 | D2PAK |
| STF15N65M5 | 650 | 11 | 0.34 | 22 | - | 25 | TO-220FP |
| STD11N65M5 | 650 | 9 | 0.48 | 17 | - | 85 | DPAK |
| STW10NK80Z | 800 | 9 | 0.9 | 72 | - | 160 | TO-247 |
| STB150NF55 | 55 | 150 | 0.006 | 140 | - | 300 | D2PAK |
| STI400N4F6 | 40 | 120 | 0.0017 | 377 | - | 300 | I2PAK |
| STW23N85K5 | 850 | 19 | 0.275 | 38 | - | 250 | TO-247 |
| STP20NM60FD | 600 | 20 | 0.29 | 40 | - | 192 | TO-220AB |
| STW12NK90Z | 900 | 11 | 0.88 | 113 | - | 230 | TO-247 |
| STB200NF03 | 30 | 120 | 0.0036 | 113 | - | 300 | D2PAK |
| STB75NF75 | 75 | 75 | 0.013 | 110 | 100 | 300 | D2PAK |
| STB4NK60Z | 600 | 4 | 2 | 18.8 | 400 | 70 | D2PAK |
| STP7N52K3 | 525 | 6 | 0.85 | 33 | - | 90 | TO-220AB |
| STW6N95K5 | 950 | 9 | 1.25 | 13 | - | 90 | TO-247 |
| STW14NK50Z | 500 | 14 | 0.38 | 69 | 470 | 150 | TO-247 |
| STW45NM50FD | 500 | 45 | 0.1 | 92 | 245 | 417 | TO-247 |
| STW36NM60ND | 600 | 29 | 0.11 | 80.4 | 175 | 210 | TO-247 |
| STF20N95K5 | 950 | 17.5 | 0.33 | 40 | - | 40 | TO-220FP |
| STB26NM60N | 600 | 20 | 0.165 | 60 | - | 140 | D2PAK |
| STW52NK25Z | 250 | 52 | 0.045 | 160 | - | 300 | TO-247 |
| STD35NF06L | 60 | 35 | 0.017 | 25 | - | 80 | DPAK |
| STH400N4F6-2 | 40 | 180 | 0.00115 | 377 | - | 300 | H2PAK-2 |
| STH360N4F6-2 | 40 | 180 | 0.00125 | 340 | - | 300 | H2PAK-2 |
| STP310N10F7 | 100 | 180 | 0.0027 | 180 | - | 315 | TO-220AB |
| STB100NF04 | 40 | 120 | 0.0046 | 110 | 76 | 300 | D2PAK |
| STF15NM60ND | 600 | 14 | 0.299 | 40 | - | 30 | TO-220FP |
| STD65N55F3 | 55 | 65 | 0.0085 | 33.5 | - | 110 | DPAK |
| STF21N90K5 | 900 | 18.5 | 0.299 | 43 | - | 40 | TO-220FP |
| STF11N65K3 | 650 | 11 | 0.85 | 42 | - | 35 | TO-220FP |
| STW16N65M5 | 650 | 12 | 0.279 | 31 | - | 90 | TO-247 |
| STW56NM60N | 600 | 45 | 0.06 | 150 | - | 300 | TO-247 |
| STW7N95K3 | 950 | 7.2 | 1.35 | 34 | - | 150 | TO-247 |
| STW70N10F4 | 100 | 65 | 0.0195 | 85 | - | 150 | TO-247 |
| STB45N65M5 | 650 | 35 | 0.078 | 91 | - | 208 | D2PAK |
| STW36N55M5 | 550 | 33 | 0.08 | 72 | - | 190 | TO-247 |
| STP12N65M5 | 650 | 8.5 | 0.43 | 20 | - | 70 | TO-220AB |
| STB75NF75L | 75 | 75 | 0.013 | 75 | 100 | 300 | D2PAK |
| STF14NM65N | 650 | 12 | 0.38 | 45 | - | 30 | TO-220FP |
| STB24NM65N | 650 | 19 | 0.19 | 70 | - | 160 | D2PAK |
| STF42N65M5 | 650 | 33 | 0.079 | 100 | - | 40 | TO-220FP |
| STP28NM50N | 500 | 21 | 0.158 | 50 | - | 90 | TO-220AB |
| STU90N4F3 | 40 | 80 | 0.0065 | 40 | - | 110 | IPAK |
| STP10NM65N | 650 | 9 | 0.48 | 25 | - | 90 | TO-220AB |
| STF30NM60ND | 600 | 25 | 0.13 | 100 | - | 40 | TO-220FP |
| STW6N120K3 | 1200 | 6 | 2.4 | 34 | - | 150 | TO-247 |
| STB11NM80 | 800 | 11 | 0.4 | 44 | - | 150 | D2PAK |
| STB20NM50FD | 500 | 20 | 0.25 | 38 | 245 | 192 | D2PAK |
| STP5NK100Z | 1000 | 3.5 | 4 | 42 | - | 125 | TO-220AB |
| STD11NM65N | 650 | 11 | 0.455 | 29 | - | 110 | DPAK |
| STW23NM60ND | 600 | 19.5 | 0.18 | 70 | 190 | 150 | TO-247 |
| STU105N3LLH7 | 30 | 80 | 0.0035 | 42 | - | 140 | IPAK |
| STP185N55F3 | 55 | 120 | 0.0038 | 110 | - | 315 | TO-220AB |
| STB185N55F3 | 55 | 120 | 0.0038 | 110 | - | 315 | D2PAK |
| STB57N65M5 | 650 | 42 | 0.063 | 98 | - | 250 | D2PAK |
| STD11NM50N | 500 | 8.5 | 0.47 | 19 | - | 70 | DPAK |
| STF19NM50N | 500 | 14 | 0.25 | 34 | - | 30 | TO-220FP |
| STP4NK60Z | 600 | 4 | 2 | 18.8 | 400 | 70 | TO-220AB |
| STB75NF20 | 200 | 75 | 0.034 | 84 | - | 190 | D2PAK |
| STP25NM60ND | 600 | 21 | 0.16 | 80 | 160 | 160 | TO-220AB |
| STF16N50U | 500 | 15 | 0.52 | 40 | - | 30 | TO-220FP |
| STP75NF75 | 75 | 75 | 0.013 | 110 | 100 | 300 | TO-220AB |
| STP6N120K3 | 1200 | 6 | 2.4 | 34 | - | 150 | TO-220AB |
| STP11NM50N | 500 | 8.5 | 0.47 | 19 | - | 70 | TO-220AB |
| STD60NF55L | 55 | 60 | 0.015 | 40 | 65 | 110 | DPAK |
| STP30N65M5 | 650 | 22 | 0.139 | 64 | - | 140 | TO-220AB |
| STB160N75F3 | 75 | 120 | 0.0037 | 85 | - | 330 | D2PAK |
| STB270N4F3 | 40 | 160 | 0.0025 | 110 | - | 330 | D2PAK |
| STW9N150 | 1500 | 8 | 2.5 | 89.3 | - | 320 | TO-247 |
| STD6N95K5 | 950 | 9 | 1.25 | 13 | - | 90 | DPAK |
| STL100N6LF6 | 60 | 22 | 0.0045 | 130 | - | 4 | PowerFLAT 5x6 |
| STL56N3LLH5 | 30 | 56 | 0.009 | 6.5 | - | 4 | PowerFLAT 5x6 |
| STF10NK50Z | 500 | 9 | 0.7 | 39.2 | - | 30 | TO-220FP |
| STP38N65M5 | 650 | 30 | 0.095 | 79 | - | 190 | TO-220AB |
| STFI31N65M5 | 650 | 22 | 0.148 | 55 | - | 30 | I2PAKFP |
| STB18N65M5 | 650 | 15 | 0.22 | 34 | - | 110 | D2PAK |
| STW7NK90Z | 900 | 5.8 | 2 | 46.5 | - | 140 | TO-247 |
| STF30N65M5 | 650 | 22 | 0.139 | 64 | - | 30 | TO-220FP |
| STD75N3LLH6 | 30 | 75 | 0.008 | 17 | - | 60 | DPAK |
| STU16N65M5 | 650 | 12 | 0.279 | 31 | - | 90 | IPAK |
| STB34NM60ND | 600 | 29 | 0.11 | 80.4 | 175 | 210 | D2PAK |
| STP9NK70ZFP | 700 | 7.5 | 1.2 | 48 | - | 35 | TO-220FP |
| STW75NF20 | 200 | 75 | 0.034 | 84 | - | 190 | TO-247 |
| STI360N4F6 | 40 | 120 | 0.0018 | 340 | - | 300 | I2PAK |
| STF7N80K5 | 800 | 6 | 1.2 | 10 | - | 25 | TO-220FP |
| STP15N80K5 | 800 | 14 | 0.375 | 30 | - | 190 | TO-220AB |
| STF9NK90Z | 900 | 8 | 1.3 | 72 | 950 | 40 | TO-220FP |
| STP150NF55 | 55 | 150 | 0.006 | 140 | - | 300 | TO-220AB |
| STF20NK50Z | 500 | 17 | 0.27 | 85 | - | 40 | TO-220FP |
| STP6NK90ZFP | 900 | 5.8 | 2 | 46.5 | 840 | 30 | TO-220FP |
| STP60NF10 | 100 | 80 | 0.023 | 104 | - | 300 | TO-220AB |
| STP165N10F4 | 100 | 120 | 0.0055 | 180 | - | 315 | TO-220AB |
| STD10NM60N | 600 | 10 | 0.55 | 19 | - | 70 | DPAK |
| STD44N4LF6 | 40 | 44 | 0.0125 | 22 | - | 50 | DPAK |
| STP3N150 | 1500 | 2.5 | 12 | 18 | - | 140 | TO-220AB |
| STD14NM50N | 500 | 12 | 0.32 | 27 | - | 90 | DPAK |
| STF34NM60N | 600 | 29 | 0.105 | 83.6 | - | 40 | TO-220FP |
| STP16NK60Z | 600 | 14 | 0.42 | 86 | 585 | 190 | TO-220AB |
| STD12N65M5 | 650 | 8.5 | 0.43 | 20 | - | 70 | DPAK |
| STP80NF55-06 | 55 | 80 | 0.0065 | 142 | 80 | 300 | TO-220AB |
| STP11NM60FD | 600 | 11 | 0.45 | 30 | 190 | 160 | TO-220AB |
| STP14NK50Z | 500 | 14 | 0.38 | 69 | 470 | 150 | TO-220AB |
| STP85NF55 | 55 | 80 | 0.008 | 120 | 75 | 300 | TO-220AB |
| STB12NK80Z | 800 | 10.5 | 0.75 | 87 | - | 190 | D2PAK |
| STY112N65M5 | 650 | 96 | 0.022 | 350 | - | 625 | Max247 |
| STF26NM60N | 600 | 20 | 0.165 | 60 | - | 35 | TO-220FP |
| STP75N75F4 | 75 | 78 | 0.011 | 76 | - | 150 | TO-220AB |
| STY130NF20D | 200 | 130 | 0.012 | 338 | 190 | 450 | Max247 |
| STP34NM60N | 600 | 29 | 0.105 | 83.6 | - | 210 | TO-220AB |
| STF34NM60ND | 600 | 29 | 0.11 | 80.4 | 175 | 40 | TO-220FP |
| STI57N65M5 | 650 | 42 | 0.063 | 98 | - | 250 | I2PAK |
| STF13NM60N | 600 | 11 | 0.36 | 30 | - | 25 | TO-220FP |
| STD40NF03L | 30 | 40 | 0.011 | 35 | - | 55 | DPAK |
| STE53NC50 | 500 | 53 | 0.08 | 310 | - | 460 | ISOTOP |
| STF21NM60ND | 600 | 17 | 0.22 | 60 | 150 | 30 | TO-220FP |
| STB120N4F6 | 40 | 80 | 0.004 | 65 | - | 110 | D2PAK |
| STE140NF20D | 200 | 140 | 0.012 | 338 | 190 | 55 | ISOTOP |
| STB34NM60N | 600 | 29 | 0.105 | 83.6 | - | 210 | D2PAK |
| STFI260N6F6 | 60 | 80 | 0.003 | 183 | - | 41.7 | I2PAKFP |
| STP210N75F6 | 75 | 120 | 0.0037 | 171 | 60 | 300 | TO-220AB |
| STB11NK50Z | 500 | 10 | 0.52 | 49 | 308 | 125 | D2PAK |
| STW62NM60N | 600 | 55 | 0.049 | 130 | - | 350 | TO-247 |
| STW12NK80Z | 800 | 10.5 | 0.75 | 87 | - | 190 | TO-247 |
| STW20NK50Z | 500 | 20 | 0.27 | 85 | - | 190 | TO-247 |
| STB6NK90Z | 900 | 5.8 | 2 | 46.5 | - | 140 | D2PAK |
| STP9NK65ZFP | 650 | 6.4 | 1.2 | 41 | - | 30 | TO-220FP |
| STB12NM50 | 500 | 12 | 0.35 | 28 | 350 | 160 | D2PAK |
| STP100N10F7 | 100 | 80 | 0.008 | 56 | - | 150 | TO-220AB |
| STP10NK80Z | 800 | 9 | 0.9 | 72 | - | 160 | TO-220AB |
| STP75NF20 | 200 | 75 | 0.034 | 84 | - | 190 | TO-220AB |
| STL150N3LLH5 | 30 | 35 | 0.00175 | 40 | - | 4 | PowerFLAT 5x6 |
| STB76NF75 | 75 | 80 | 0.011 | 117 | - | 300 | D2PAK |
| STP20NM65N | 650 | 15 | 0.27 | 44 | - | 125 | TO-220AB |
| STP11NK50ZFP | 500 | 10 | 0.52 | 49 | 308 | 30 | TO-220FP |
| STF12NK80Z | 800 | 10.5 | 0.75 | 87 | - | 30 | TO-220FP |
友情链接:

在线咨询
